导读:2014年全国各地最低工资标准调整为多少呢?1月15日从人社部表露的信息显示,2013年全国共有26个省份调整了最低工资标准,月最低工资标准均匀增幅18%。自2014年2月1日起,深圳最低工资标准将比现在调高208元,为1808元/月。这一尺度高于北京、上海、广州、天津目前执行的最低工资标准。北京、上海、广州、天津目前还没有宣布今年的最低工资标准调整方案,仍执行2013年的最低工资标准。其中,上海的尺度是1620元/月,广州的尺度是1550元/月,天津的尺度是1500元/月,北京的尺度是1400元/月。
此外,国务院批转的《关于深化收入分配轨制改革的若干意见》提出,根据经济发展、物价变动等因素,适时调整最低工资标准,到2015年绝大多数地区最低工资标准达到当地城镇从业职员均匀工资的40%以上。2014年全国各地区最低工资标准将陆续调整,最新动静请关注我们2014最低工资标准专题。
前段时间中国社保网发布了7个省市2014年的最低工资标准,有不少其他地区的小伙伴也来咨询,现为大家奉上2014全国各省区市的最低工资标准汇总表。至此,2014年全国最低工资标准表制表完成。
省/市/ 自治区 |
城市 | 月最低工资标准 | 时工资(全日制) | 时工资(非全日制) |
北京市 | 北京 | 1560 | 8.97 | 16.9 |
上海市 | 上海 | 1820 | / | 17 |
天津市 | 天津 | 1680 | 9.7 | 16.8 |
重庆市 | 万州区、黔江区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、潼南县、铜梁县、荣昌县、璧山县等23个区县及北部新区、万盛经开区 | 1250 | / | 12.5 |
梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、石柱县、秀山县、酉阳县、彭水县等15个县(自治区) | 1150 | / | 11.5 | |
广东省 | 深圳 | 1808 | / | 16.5 |
广州 | 1550 | / | 15 | |
佛山、东莞、中山 | 1310 | / | 12.5 | |
珠海 | 1380 | / | 13.2 | |
汕头、惠州、江门、肇庆、 | 1130 | / | 11.1 | |
韶关、河源、梅州、汕尾、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮 | 1010 | / | 10 | |
福建省 | 思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区 | 1320 | / | 15 |
平潭综合实验区、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、福清市、长乐市、闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县、芗城区、龙文区、龙海市、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、南安市、石狮市、晋江市、惠安县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、新罗区、蕉城区、福安市、福鼎市 | 1170 | / | 13.4 | |
漳浦县、云霄县、诏安县、东山县、平和县、南靖县、长泰县、华安县、安溪县、德化县、永春县、三元区、梅列区、永安市、沙县、仙游县、延平区、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳市、漳平市、永定县、上杭县、霞浦县、古田县 | 1050 | / | 12.1 | |
清流县、宁化县、建宁县、泰宁县、明溪县、将乐县、尤溪县、大田县、顺昌县、光泽县、浦城县、松溪县、政和县、武平县、长汀县、连城县、寿宁县、周宁县、柘荣县、屏南县 | 950 | / | 11.1 | |
湖北省 | 武汉市江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、武汉市东湖生态旅游风景区。 | 1300 | / | 14 |
武汉市东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区;黄石市市区、大冶市;襄阳市市区、襄州区、枣阳市、老河口市;宜昌市市区、夷陵区、宜都市、枝江市、当阳市;荆州市市区;十堰市市区;孝感市市区、汉川市;荆门市市区、钟祥市、京山县;鄂州市;黄冈市市区;咸宁市市区、赤壁市、嘉鱼县;随州市市区;恩施市区;仙桃市;潜江市;天门市 | 1020 | / | 11 | |
阳新县;宜城市、谷城县、南漳县、保康县;石首市、松滋市、公安县、江陵县、监利县、洪湖市;兴山县、秭归县、远安县、长阳县、五峰县;丹江口市、郧县、房县、竹山县、竹溪县、郧西县;应城市、云梦县、安陆市、大悟县、孝昌县;沙洋县;浠水县、武穴市、黄梅县、红安县、麻城市、罗田县、英山县、蕲春县、团凤县;通城县、崇阳县、通山县;广水市、随县;利川市、建始县、咸丰县、巴东县、宣恩县、来凤县、鹤峰县;神农架林区。 | 900 | / | 9.5 | |
浙江省 | 杭州市区、余杭区、宁波市区、温州市区 | 1470 | / | 12 |
萧山区、富阳市、余姚市、慈溪市、奉化市、宁海县、象山县、乐清市、瑞安市、湖州市区、绍兴市区、诸暨市、上虞市、嵊州市、绍兴县、新昌县、金华市区、义乌市、永康市、东阳市、台州市区、临海市、温岭市、玉环县 | 1310 | / | 10.7 | |
淳安县、临安市、建德市、永嘉县、洞头县、德清县、长兴县、安吉县、兰溪县、浦江县、武义县、舟山市市区、岱山县、嵊泗县、天台县、仙居县、三门县、衢州市、江山市、龙游县、常山县、开化县、丽水市区、青田县、缙云县。 | 1200 | / | 9.7 | |
平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、磐安县、龙泉市、云和县、景宁县、松阳县、遂昌县、庆元县、嘉兴市区、海宁市、平湖市、桐乡市、嘉善县、海盐县 | 1080 | / | 8.7 | |
山东省 | 济南市:历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区;青岛市:市南区、市北区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区;淄博市:张店区、临淄区、淄川区;东营市所辖县(区);烟台市:芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、龙口市、莱州市、蓬莱市、招远市;潍坊市:潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区、诸城市、寿光市;威海市所辖市(区) | 1500 | / | 15 |
济南市:长清区、章丘市、平阴县、济阳县、商河县;青岛市:胶州市、即墨市、平度市、莱西市;淄博市:博山区、周村区、桓台县;枣庄市:市中区、滕州市;烟台市:莱阳市、栖霞市、海阳市、长岛县;潍坊市:青州市、安丘市、高密市、昌邑市、临朐县、昌乐县;济宁市:任城区、兖州市、邹城市、曲阜市、微山县;泰安市:泰山区、新泰市、肥城市;日照市所辖县(区);莱芜市所辖区;临沂市:兰山区、罗庄区、河东区;滨州市:滨城区、博兴县、邹平县 | 1350 | / | 13.5 | |
淄博市:沂源县、高青县;枣庄市:薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区;济宁市:鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县;泰安市:岱岳区、宁阳县、东平县;临沂市:沂南县、郯城县、沂水县、兰陵县、费县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县;德州市所辖县(市、区);聊城市所辖县(市、区);滨州市:沾化县、无棣县、阳信县、惠民县;菏泽市所辖县(区) | 1200 | / | 12 | |
河北省 | 石家庄市(不含井陉矿区)、保定市、廊坊市、唐山市(含高新区、港口开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区、曹妃甸新区)、秦皇岛市市区及郊区;涿州市、三河市、霸州市、迁安市、遵化市、滦南县、迁西县、玉田县、乐亭县、滦县、唐海县。 | 1320 | / | 13 |
邯郸市(含马头生态工业城)、邢台市、衡水市、沧州市、承德市、张家口市(不含塞北区、察北区)市区及郊区、宣化县、邯郸县、磁县、邢台县、沙河县、正定县、鹿泉市、藁城市、辛集市、高碑店市、定州市、安国市、大厂县、香河县、昌黎县、抚宁县、卢龙县、武安市、黄骅市、任丘市、青县、沧县。 | 1260 | / | 12 | |
井陉矿区、井陉县、栾城县、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新乐市、灵寿县、满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县、永清县、大城县、文安县、固安县、青龙县、临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县、南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内邱县、宁晋县、南宫县、临西县、吴桥县、泊头市、河间市、肃宁县、渤海新区(含黄骅港、南大港、临港)、冀州市、枣强县、深州市、故城县、景县、安平县、兴隆县、平泉县、宽城县、滦平县、承德县、怀来县、涿鹿县。 | 1150 | / | 11 | |
赞皇县、顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县、魏县、大名县、广平县、馆陶县、广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县、海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县、武邑县、武强县、饶阳县、阜城县、丰宁县、隆化县、围场县、康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县、张家口塞北区、察北区。 | 1040 | / | 10 | |
河南省 | 郑州市市区(含上街区)、新郑市、荥阳市、新密市、登封市、中牟县;洛阳市市区(含吉利区)、新安县、栾川县、偃师市;平顶山市市区(含石龙区)、舞钢市;安阳市市区;鹤壁市市区;新乡市市区;焦作市市区、沁阳市、孟州市;许昌市市区、长葛市;三门峡市市区、义马市、渑池县、灵宝市、陕县;济源市济源市;漯河市市区;省直管试点县(市)巩义市 | 1240 | / | 11.7 |
开封市市区;伊川县、孟津县、宜阳县、洛宁县、嵩县、汝阳县;宝丰县、郏县;林州市、汤阴县、安阳县;淇县;辉县市、新乡县;修武县、武陟县、博爱县、温县;濮阳市区;禹州市、鄢陵县、许昌县、襄城县;舞阳县、临颍县;卢氏县;南阳市市区;商丘市市区;信阳市市区;周口市市区、项城市;驻马店市区;汝州市、永城市 | 1100 | / | 10.4 | |
开封县、杞县、尉氏县、通许县;叶县、鲁山县;内黄县;浚县;卫辉市、延津县、获嘉县、原阳县、封丘县;濮阳县、清丰县、范县、台前县、南乐县;淅川县、南召县、唐河县、社旗县、方城县、西峡县、桐柏县、镇平县、新野县、内乡县;民权县、虞城县、睢县、夏邑县、宁陵县、柘城县;罗山县、商城县、淮滨县、光山县、息县、新县、潢川县;西华县、扶沟县、沈丘县、郸城县、商水县、太康县、淮阳县;确山县、西平县、汝南县、正阳县、泌阳县、平舆县、上蔡县、遂平县;兰考县、滑县、长垣县、邓州市、固始县、鹿邑县、新蔡县 | 960 | / | 9 | |
湖南省 | 长沙市芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙高新区、长沙经开区 | 1265 | / | 12.5 |
长沙县、浏阳市、宁乡县;株洲市区、湘潭市区、郴州市北湖区、苏仙区、资兴市、张家界市 | 1145 | / | 10.9 | |
株洲市各县市、岳阳市各县市、邵阳市各县市、益阳市市区、郴州市桂东、汝城、安仁、宜章、娄底市涟源市、新化县、双峰县;永州市市区、怀化市市区 | 1035 | / | 10.4 | |
衡阳市各县市、常德市各县市;益阳市各县市、永州市各县、怀化市各县 | 945 | / | 9.8 | |
江西省 | 南昌市:东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、南昌高新技术产业开发区、南昌经济技术开发区、红谷滩新区、桑海经济技术开发区。 | 1230 | / | 12.3 |
南昌市:南昌县、新建县;九江市:浔阳区、庐山区、庐山管理局、九江经济技术开发区;萍乡市:安源区、湘东区、萍乡经济技术开发区;景德镇市:珠山区;鹰潭市:月湖区、贵溪市;新余市:渝水区;宜春市:袁州区;上饶市:信州区;吉安市:吉州区;赣州市:章贡区、赣州经济技术开发区 | 1150 | / | 11.5 | |
南昌市:进贤县、安义县 九江市:瑞昌市、九江县、德安县、共青城市、彭泽县、永修县、云居山-柘林湖管委会、湖口县;萍乡市:上栗县、芦溪县;景德镇市:昌江区、乐平市、浮梁县;鹰潭市:余江县;新余市:分宜县;宜春市:樟树市、丰城市、高安市;抚州市:临川区;上饶市:德兴市、广丰县、婺源县、铅山县;吉安市:青原区、井冈山市、吉安县、吉水县、泰和县;赣州市:南康市、瑞金市、龙南县、大余县、信丰县、于都县、赣县、会昌县、崇义县、兴国县、宁都县 |
1070 | / | 10.7 | |
九江市:星子县、武宁县;宜春市:万载县、上高县、宜丰县、靖安县、奉新县;抚州市:南城县、崇仁县、东乡县;上饶市:上饶县、上饶经济技术开发区、玉山县、弋阳县、万年县;吉安市:永丰县、新干县、永新县、万安县、安福县、遂川县、峡江县;赣州市:寻乌县、安远县、全南县、石城县、上犹县、定南县 | 980 | / | 9.8 | |
九江市:都昌县、修水县;萍乡市:莲花县;宜春市:铜鼓县;抚州市:宜黄县、南丰县、广昌县、乐安县、资溪县、黎川县、金溪县;上饶市:鄱阳县、横峰县、余干县 | 900 | / | 9 | |
江苏省 | 南京市区、无锡市区、江阴市、宜兴市、常州市区、苏州市区、吴江市、张家港市、常熟市、昆山市、太仓市、南通市区、启东市、通州市、海门市、镇江市区、泰州市区 | 1480 | / | 13 |
溧水区、高淳区、徐州市区、金坛市、溧阳市、海安县、如东县、如皋市、连云港市区、淮安市区(不含淮安区、淮阴区)、盐城市区、大丰市、东台市、扬州市区(江都区、邗江区、广陵区)、丹阳市、扬中市、句容市、靖江市、姜堰市、兴化市、泰兴市 | 1280 | / | 11 | |
新沂市、铜山县、丰县、沛县、邳州市、睢宁县、灌南县、灌云县、东海县、赣榆县、淮安区、淮阴区、涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县、建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县、仪征市、高邮市、宝应县、宿迁市区、宿豫县、沭阳县、泗阳县、泗洪县 | 1100 | / | 9.5 | |
山西省 | 太原市迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市;大同市城区、矿区、南郊区;阳泉市城区、矿区、郊区;长治市城区,晋城市城区、泽州县;朔州市朔城区 | 1290 | 7.4 | 14 |
太原市清徐县;大同市新荣区;长治市郊区、潞城市;晋城市高平市;朔州市平鲁区、怀仁县;忻州市忻府区、原平市;吕梁市离石区、孝义市、汾阳市;晋中市榆次区、介休市;临汾市尧都区、侯马市、霍州市;运城市盐湖区、永济市、河津市 | 1190 | 6.8 | 13 | |
太原市阳曲县;大同市左云县、浑源县、大同县;阳泉市盂县、平定县;长治市长治县、襄垣县、屯留县、黎城县;晋城市阳城县、沁水县、陵川县;朔州市山阴县、应县;忻州市定襄县、代县、宁武县;吕梁市交口县、交城县、文水县;晋中市灵石县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷县、祁县、平遥县;临汾市翼城县、襄汾县、洪洞县、古县、汾西县、吉县、乡宁县、蒲县、隰县,曲沃县;运城市临猗县、稷山县、绛县、新绛县、芮城县 | 1090 | 6.3 | 12 | |
太原市娄烦县;大同市阳高县、广灵县、天镇县、灵丘县;长治市平顺县、沁县、武乡县、沁源县、壶关县、长子县;朔州市右玉县;忻州市繁峙县、神池县、五寨县、河曲县、保德县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县;吕梁市兴县、方山县、岚县、临县、中阳县、柳林县、石楼县;晋中市榆社县;临汾市大宁县、永和县、安泽县、浮山县;运城市闻喜县、平陆县、垣曲县、夏县、万荣县。 | 990 | 5.7 | 11 | |
安徽省 | 合肥市区 | 1260 | / | 13 |
马鞍山市区;淮北市市区;蚌埠市区;淮南市田家庵区、大通区、谢家集区、八公山区;马鞍山市市区;芜湖市市区;铜陵市区;宣城市市区; | 1040 | / | 11 | |
巢湖市、肥东县、肥西县、长丰县、庐江县;五河县、固镇县、怀远县;凤台县、潘集区、毛集实验区;芜湖县、繁昌县、南陵县;宁国市、广德县、绩溪县、郎溪县、旌德县、泾县;亳州市市区;宿州市市区;阜阳市最市区;滁州市市区;六安市市区;池州市市区、九华山风景区;安庆市市区;黄山市屯溪区、黄山风景区 | 930 | / | 10 | |
濉溪县;凤台县、潘集区、毛集试验区;铜陵县;泾县;五河县、固镇县、怀远县;天长市、明光市、全椒县、来安县、凤阳县、定远县;含山县、和县、无为县、庐江县;青阳县、石台县、东至县;桐城市、怀宁县、枞阳县、潜山县、太湖县、宿松县、望江县、岳西县;徽州区、黄山区、歙县、休宁县、黟县、祁门县;蒙城县、涡阳县、利辛县;砀山县、萧县、灵璧县、泗县;界首市、太和县、颍上县、临泉县、阜南县;寿县、霍山县、霍邱县、金寨县、舒城县、叶集试验区 | 860 | / | 9 | |
陕西省 | 西安市新城区、碑林区、莲湖区、未央区、雁塔区、灞桥区、阎良区,咸阳市秦都区、渭城区,杨凌示范区,榆林市榆阳区、神木县、府谷县、定边县、靖边县、横山县 | 1280 | / | 12.8 |
西安市长安区、临潼区、高陵县,宝鸡市金台区、陈仓区、渭滨区、凤县,铜川市王益区,汉中市汉台区、南郑县,榆林市米脂县、子洲县、绥德县、吴堡县、佳县、清涧县,渭南市临渭区、韩城市、华阴市、大荔县、潼关县,咸阳市泾阳县、三原县、彬县、兴平市、乾县、武功县、礼泉县,延安市宝塔区、洛川县、志丹县、黄陵县、安塞县、甘泉县、子长县、吴起县 | 1170 | / | 11.7 | |
西安市周至县、户县,安康市汉滨区、旬阳县,咸阳市淳化县、永寿县、旬邑县、长武县,汉中市西乡县、城固县、洋县、勉县、略阳县,宝鸡市歧山县、眉县、凤翔县、扶风县、千阳县、陇县、太白县,渭南市澄城县、蒲城县、合阳县、华县、富平县、白水县,延安市宜川县、延长县、富县、黄龙县、延川县,铜川市印台区、耀州区,商洛市商州区 | 1060 | / | 10.6 | |
西安市蓝田县,安康市石泉县、汉阴县、宁陕县、平利县、紫阳县、岚皋县、白河县、镇坪县,铜川市宜君县,汉中市宁强县、镇巴县、佛坪县、留坝县,宝鸡市麟游县,商洛市洛南县、商南县、山阳县、镇安县、柞水县、丹凤县 | 970 | / | 9.7 | |
黑龙江省 | 哈尔滨市区(呼兰区、阿城区除外)、大庆市区 | 1160 | / | 11 |
齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鸡西、鹤岗、双鸭山、七台河、绥化市区、绥芬河市、抚远县及哈尔滨市呼兰区、阿城区 | 1050 | / | 9 | |
黑河市区、大兴安岭地区所辖各区、伊春市伊春区、各县级市、鸡东县 | 900 | / | 8.5 | |
其他各县、伊春市其他区 | 850 | / | 8.5 | |
吉林省 | 长春、吉林市区 | 1320 | / | 11.5 |
松原、四平、辽源、通化、白山市区和延吉市、珲春市、前郭县 | 1220 | / | 10.5 | |
白城市区、长白山管委会和其他县(市) | 950 | / | 9.5 | |
辽宁省 | 沈阳市和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、东陵区(浑南新区)、于洪区、沈北新区、苏家屯区、沈阳经济技术开发区、棋盘山开发区;大连市 | 1300 | / | 13 |
普兰店市、瓦房店市、庄河市;沈阳市新民市、辽中县、法库县、康平县;鞍山市铁东区、铁西区、立山区、千山区、高新区、开发区、千山风景区、文化旅游开发区;抚顺市新抚区、望花区、东洲区、顺城区;本溪市平山区、明山区、溪湖区、南芬区、高新区;丹东市边境经济合作区、振兴区、元宝区、振安区;锦州市凌河区、古塔区、太和区、开发区、松山新区;营口市各区县;辽阳市白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区;盘锦市兴隆台区(含市经济技术开发区)、双台子区;葫芦岛连山区、龙港区、杨家杖子经济开发区 | 1050 | / | 9.8 | |
海城市、台安县、岫岩县;抚顺县、清原县、新宾县;本溪县、桓仁县;东港市、凤城市、宽甸县;黑山县、北镇市、凌海县、义县;辽阳县、灯塔市; | 900 | / | 8.6 | |
内蒙古 | 呼和浩特市新城区、回民区、玉泉区、赛罕区等14个区 | 1350 | / | 11.4 |
呼伦贝尔市海拉尔区等6个区、托克托县等5个县、锡林浩特市等3个县级市和阿荣旗等9个旗 | 1250 | / | 10.6 | |
巴彦淖尔市临河区、开鲁县等4个县、乌兰浩特市等3个县级市和巴林右旗等16个旗 | 1150 | / | 9.7 | |
巴彦淖尔市临河区、开鲁县等4个县、乌兰浩特市等3个县级市和巴林右旗等16个旗 | 1050 | / | 8.9 | |
宁夏 | 银川市兴庆区、金凤区、西夏区、石嘴山市大武口区、惠农区 | 1300 | / | 12.5 |
永宁县、贺兰县、灵武市、平罗县、吴忠市利通区、青铜峡市、中卫市沙坡头区、中宁县 | 1220 | / | 11.5 | |
固原市原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县、海原县、同心县、盐池县、吴忠市红寺堡区 | 1150 | / | 10.5 | |
甘肃省 | 兰州城关区、七里河区、安宁区、西固区、红古区,嘉峪关市,金川区,肃州区、玉门市、敦煌市 | 1350 | / | 13.7 |
永登县、榆中县、皋兰县,白银区、平川区,崆峒区,合作市,金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县,永昌县 | 1300 | / | 13.3 | |
秦州区、麦积区,甘州区,凉州区,武都区,西峰区,安定区,临夏市,会宁县、靖远县、景泰县,泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、庄浪县、静宁县,夏河县、玛曲县、碌曲县、卓尼县、迭部县、临潭县、舟曲县 | 1250 | / | 12.7 | |
清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县,临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县,古浪县、民勤县、天祝藏族自治县,文县、成县、康县、西和县、礼县、徽县、两当县、宕昌县,庆城县、镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县、环县,通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县,临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县 | 1200 | / | 12.2 | |
新疆 | 克拉玛依市、塔什库尔干塔吉克自治县 | 1520 | / | 15.2 |
鸟鲁木齐市、昌吉市、阜康市、呼圈壁县、玛纳斯县、石河子市、五家渠市 | 1320 | / | 13.2 | |
吐鲁番市、鄯善县、哈密市、奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、鸟苏市、沙湾县、库尔勒市、阿克苏市、库车县、喀什市、疏附县、疏勒县、英吉沙县、泽普县、莎车县、叶城县、麦盖提县、岳普湖县、伽师县、巴楚县、图木舒克市、阿拉尔市 | 1240 | / | 12.4 | |
托克逊县、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊宁市、奎屯市、伊宁县、霍城县、巩留县、新源县、塔城市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、阿勒泰市、布尔津县、富蕴县、福海县、啥巴河县、青河县、吉木乃县、博乐市、精河县、温泉县;粒台县、尉犁县、若羌县、且末县、焉耆回族自治县j和静县、奔硕县、{尊'湖县、温宿县、沙雅县、新和县i拜城嬲_什l县、阿瓦提县、柯坪县、阿圈什市、阿克陶县菩雕合奇瓤乌恰县、和田市、和田县、墨玉县:策勒县、于田县、民丰县、察布查尔锡伯自治县瑚苏县、特克斯县、尼勒克县、托里县、裕民县。 | 1160 | / | 11.6 | |
青海省 | 海西州、果洛州、玉树州 | 1070 | / | 10.8 |
海南州、海北州、黄南州 | 1060 | / | 10.7 | |
西宁市、海东地区 | 1050 | / | 10.6 | |
西藏 | 拉萨市、山南地区、昌都地区、那曲地区、阿里地区 | 1200 | / | 11 |
日喀则地区、林芝地区 | 1150 | / | 10.5 | |
四川省 | 锦江区、青羊区、金牛区等14个区(市)县 | 1200 | / | 12.6 |
彭州市、崇州市等6个县(市) | 1140 | / | 12.1 | |
县级市 | 1070 | / | 11.1 | |
其他各县。 | 1000 | / | 10.4 | |
贵州省 | 云岩区、南明区、乌当区、白云区、花溪区、观山湖区、清镇市、红花岗区、汇川区、赤水市、仁怀市、钟山区、盘县、西秀区、七星关区、兴义市、都匀市、凯里市、碧江区、万山区。 | 1030 | / | 11 |
开阳县、桐梓县、湄潭县、遵义县、余庆县、绥阳县、习水县、六枝特区、水城县、平坝县、纳雍县、织金县、金沙县、黔西县、玉屏县、镇远县、施秉县、龙里县、贵定县、福泉市、兴仁县、安龙县。 | 950 | / | 10 | |
息烽县、修文县、道真县、凤冈县、正安县、务川县、普定县、关岭县、镇宁县、紫云县、赫章县、大方县、威宁县、印江县、江口县、德江县、石阡县、思南县、沿河县、松桃县、黄平县、榕江县、台江县、丹寨县、岑巩县、天柱县、黎平县、锦屏县、剑河县、雷山县、三穗县、从江县、麻江县、长顺县、瓮安县、惠水县、罗甸县、荔波县、三都县、独山县、平塘县、普安县、册亨县、望谟县、贞丰县、晴隆县。 | 850 | / | 9 | |
云南省 | 昆明市五华区、盘龙区、西山区、官渡区和安宁市。 | 1265 | / | 11 |
昆明市所辖各县及呈贡区、东川区;各州、市政府所在地的市(县、区)及玉龙县;其他设市城市。 | 1130 | / | 10 | |
其他各县。 | 955 | / | 9 | |
广西 | 南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市 | 1200 | / | 10.5 |
防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市 | 1045 | / | 9.5 | |
各县级市 | 936 | / | 8.5 | |
各县、自治县 | 830 | / | 7.5 | |
海南省 | 海口市、三亚市、洋浦经济开发区 | 1120 | / | 9.9 |
琼海、儋州市 | 1020 | / | 9 | |
其它市县 | 970 | / | 8.6 | |
港澳台 | 数据暂缺 | / | / | / |
“2014年全国各地最低工资标准表大全(最新5月8号制表)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/zuidigongzibiaozhun.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]