序号 | 行政区划代码 | 地区 | 单位名称 | 是否为综合管理机构 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 | ||||||
名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||||||
350200 | 厦门市 | ||||||||||||||
12 | 350299 | 厦门市市本级 | 厦门市社会保险管理中心 | √ | 厦门市长青路191号劳动力大厦3楼 | 361012 | 0592 | 办公室 | 5369037 | 5369039 | 无 | 个人帐户管理科 | 5326550 | 5326550 | 无 |
稽核科 | 5369028 | 5369028 | 无 | ||||||||||||
13 | 350203 | 思明区 | 思明区社会保险管理中心 | √ | 厦门市禾祥东路168号1楼 | 361004 | 0592 | 主任办公室 | 5863075 | 5863085 | 无 | 服务窗口 | 5863090 | 5863085 | 无 |
14 | 350205 | 海沧区 | 海沧区社会保险管理中心 | √ | 厦门市滨湖北路9号 | 361026 | 0592 | 主任办公室 | 6589151 | 6589151 | 无 | 服务窗口 | 6585919 | 6589151 | 无 |
15 | 350206 | 湖里区 | 湖里区社会保险管理中心 | √ | 仙洞路3号 | 361006 | 0592 | 主任办公室 | 5635267 | 5635501 | 无 | 服务窗口 | 5665971 | 5635501 | 无 |
16 | 350211 | 集美区 | 集美区社会保险管理中心 | √ | 杏滨路898号3楼 | 361012 | 0592 | 主任办公室 | 6227755 | 6224773 | 无 | 服务窗口 | 6256486 | 6224773 | 无 |
17 | 350212 | 同安区 | 同安区社会保险管理中心 | √ | 大同街道古庄里16号 | 361100 | 0592 | 主任办公室 | 7229880 | 7229882 | 无 | 服务窗口 | 7229881 | 7229882 | 无 |
18 | 350213 | 翔安区 | 翔安区社会保险管理中心 | √ | 翔安区人力资源大厦2楼 | 361100 | 0592 | 主任办公室 | 7889772 | 7889771 | 无 | 服务窗口 | 7889775 | 7889771 | 无 |
“厦门市社会保险经办机构联系表(医疗保险)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/88781.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]