序号 | 行政区划代码 | 地区 | 单位名称 | 是否为综合管理机构 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责医疗保险关系转移接续 经办业务处(科)室 | ||||||
名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||||||
350100 | 福州市 | ||||||||||||||
2 | 350199 | 福州市市本级 | 福州市医疗保险管理中心 | × | 福州市五四路157号新天地大厦五楼 | 350003 | 0591 | 办公室 | 87276370 | 87876483 | fjfzyb2002@yahoo.com.cn | 基金征缴科 | 87876457 | 87876472 | 无 |
3 | 350105 | 马尾区 | 马尾区医疗保险管理中心 | × | 马尾区罗星西路59号人力资源大厦 | 350015 | 0591 | 综合科 | 83980600 | 83984005 | leftmouse@163.com | 基金管理科 | 63337929 | 83984005 | 无 |
4 | 350121 | 闽侯县 | 闽侯县医疗保险管理中心 | × | 闽侯县工会大楼二楼 | 350100 | 0591 | 办公室 | 62198935 | 62198927 | 无 | 基金管理科 | 62198957 | 62198927 | 无 |
5 | 350122 | 连江县 | 连江县医疗保险管理中心 | × | 连江县莲荷东路30号1层 | 350500 | 0591 | 综合科 | 26183633 | 26183668 | 无 | 基金管理科 | 26183906 | 26183668 | 无 |
6 | 350123 | 罗源县 | 罗源县医疗保险管理中心 | × | 罗源县西大路106号 | 350600 | 0591 | 主任室 | 26820938 | 26831228 | 无 | 基金管理科 | 26831075 | 26831228 | 无 |
7 | 350124 | 闽清县 | 闽清县医疗保险管理中心 | × | 闽清县梅城镇西门大街39号 | 350800 | 0591 | 主任室 | 22355503 | 22355502 | 无 | 基金管理科 | 22355502 | 22355502 | 无 |
8 | 350125 | 永泰县 | 永泰县医疗保险管理中心 | × | 永泰县闽峰大厦二楼 | 350700 | 0591 | 主任室 | 24855611 | 38732678 | 无 | 基金管理科 | 24858587 | 38732678 | 无 |
9 | 350128 | 平潭县 | 平潭县医疗保险管理中心 | × | 平潭县东大街二建三层 | 350400 | 0591 | 综合科 | 24334516 | 24334516 | ddop_e@163.com | 基金管理科 | 24368801 | 24334516 | 无 |
10 | 350181 | 福清市 | 福清市医疗保险管理中心 | × | 融城龙江路新亚乐园大门东侧二楼 | 350300 | 0591 | 综合科 | 28386083 | 85247369 | 无 | 基金管理科 | 85268329 | 85247369 | 无 |
11 | 350182 | 长乐市 | 长乐市医疗保险管理中心 | × | 长乐市朝阳中路农业银行办公楼二层 | 350200 | 0591 | 综合科 | 28815762 | 28815932 | 无 | 基金管理科 | 28815108 | 28815932 | 无 |
“福州市社会保险经办机构联系表(医疗保险)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/88780.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]