南京医保定点医院_南京定点医疗机构-南京定点医院名单
南京市城镇居民基本医疗保险定点医疗机构名单 来源:南京市社保局
序号 编码 名称 级别 地址 电话
1 H0001 江苏省人民医院 三 南京市广州路300号 85038019
2 H0002 南京医科大学第二附属医院 三 下关区姜家园121号 58509972
3 H0003 南京市鼓楼医院 三 南京市中山路321号 83105599
4 H0004 南京市第一医院 三 南京市长乐路68号 52271009
5 H0005 东南大学附属中大医院 三 南京市丁家桥87号 83272158
6 H0006 南京军区南京总医院 三 南京市中山东路305号 80860422
7 H0007 中国人民解放军第八一医院 三 南京市杨公井34标34号 80864352 86641495
8 H0009 中国人民解放军第四五四医院 三 南京市白下区马路街1号 80865026、80865024
9 H0010 江苏省省级机关医院 三 南京市珞珈路30号 83712838-3066
10 H0012 南京市玄武区新街口社区卫生服务中心(南京市玄武医院) 二 南京市玄武区杨将军巷21号 86642930-108
11 H0013 南京市红十字医院 二 南京市白下路243号 86642480
12 H0014 南京市秦淮区双塘街道许家巷社区卫生服务中心(南京市秦淮医院) 二 南京市许家巷44号 52249389
13 H0015 南京市建邺区南湖社区卫生服务中心(南京市建邺医院)(南京市第二惠民医院) 二 南京市南湖路7号 86423421 86613058
14 H0017 南京市下关区建宁路社区卫生服务中心(东南大学附属中大医院下关分院) 二 下关区建宁路243号 58593009
15 H0019 南京市栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心(南京市栖霞区迈皋桥医院) 二 南京市中央门外和燕路290号 85617741-6612
16 H0020 南京市栖霞区栖霞社区卫生服务中心(南京市栖霞区医院) 二 南京市栖霞区栖霞南街47号 85568381
17 H0023 中国医学科学院皮肤病院 三 南京市太平门外蒋王庙街12号 85478036-12
18 H0024 南京市栖霞区燕子矶新联社区卫生服务站 无 栖霞区和燕路439号 85339753
19 H0031 南京市第二医院 三 南京市鼓楼区钟阜路1—1号 83466026
20 H0032 南京市口腔医院 三 南京市中央路30号 83620109
21 H0033 南京市妇幼保健院 三 南京市建邺区莫愁路天妃巷123号 84207385
22 H0034 南京市脑科医院 三 南京市广州路264号 83700011-6290
23 H0035 南京市胸科医院 三 南京市广州路215号 83728558-6051
24 H0039 南京市下关区宝塔桥社区卫生服务中心(中铁大桥局集团第二工程有限公司大桥医院) 一 下关区金陵新3村21号 58797693-8826/58782899
25 H0042 江苏省中医院 三 白下区汉中路155号 86539672
26 H0043 江苏省中西医结合医院 三 栖霞区红山路十字街100号 85638721
27 H0044 江苏省第二中医院 三 南京市南湖沿河一村50号 86433612、86441312
28 H0045 南京市中医院 三 南京市金陵路1号 52304321
29 H0047 南京市白下区止马营社区卫生服务中心(南京市白下区建中中医院) 二 白下区莫愁路394号 84460102
30 H0049 南京市白下区淮海路社区卫生服务中心(南京市白下区中医医院) 二 程阁老巷20号 84416770
31 H0050 南京市玄武区兰园社区卫生服务中心(南京市玄武区中医医院) 二 南京市珠江路318号 83352398-8104
32 H0051 南京市鼓楼区虹桥社区卫生服务中心(南京市鼓楼区中医院) 二 南京市中山北路253号 83344070
33 H0052 南京市下关区热河路社区卫生服务中心(南京市下关区中医医院) 二 南京市下关区热河路66号 58806010-8003
34 H0053 南京市雨花台区宁南社区卫生服务中心(南京市雨花台区中西医结合医院) 二 南京市雨花西路113号 52415287-8006
35 H0055 南京市秦淮区夫子庙社区卫生服务中心(南京市秦淮区中草医医院) 一 南京市长乐路41号 86624909
36 H0057 南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心 一 南京市玄武区锁金村63号 85407662
37 H0058 南京市建邺区上新河社区卫生服务中心(南京市建邺区中医医院上新河分部) 一 南京市河北大街60号 86596056
38 H0059 南京市秦淮区中华门社区卫生服务中心(南京市秦淮区西街卫生院) 一 南京市秦淮区雨花路54号 52442890
39 H0060 南京市秦淮区秦虹社区卫生服务中心(南京市秦淮医院秦虹分院) 无 南京市秦虹小区乔虹苑87号 总部:52249389
40 H0061 南京市秦淮区双塘社区卫生服务中心(南京市秦淮区门西医院) 一 南京市秦淮区鸣羊街8号 82086002
41 H0065 南京市下关区小市社区卫生服务中心(南京市下关区小市医院) 一 南京市下关区中央门外东门前街155号 85502154、85504774-8027
42 H0072 南京市雨花台区板桥社区卫生服务中心(南京市雨花台区板桥中心卫生院) 一 南京市雨花台区板桥街道宁谷路72号 86732242-8000、86703652
43 H0074 南京市雨花台区铁心桥社区卫生服务中心(南京市雨花台区铁心桥镇卫生院) 一 南京市雨花台区铁心桥大街28号 52890725-8401、办公室:52897869
44 H0075 南京市建邺区江心洲社区卫生服务中心(南京市建邺区江心洲卫生院) 无 建邺区江心洲街道中棚57号 86420534
45 H0076 南京市雨花台区西善桥社区卫生服务中心(南京市雨花台区西善桥卫生院) 一 南京市雨花台区西善桥北路78号 52806447-8000
46 H0079 南京市栖霞区医院龙潭分院 一 南京市栖霞区龙潭镇锥子山街96号 57927119-8015
47 H0081 南京市栖霞区燕子矶社区卫生服务中心(南京市栖霞区燕子矶卫生院) 一 南京市栖霞区胜利村2幢1号 66601486
48 H0085 南京市七家湾回民社区卫生服务站(南京市白下区回民医院) 一 南京市白下区安品街10号 86625294-8006
49 H0086 南京市鼓楼区莫愁社区卫生服务中心(南京市鼓楼区莫愁卫生院) 一 南京市莫愁新寓涌泉里2号 86535702
50 H0087 南京市白下区蓝旗社区卫生服务中心(南京市蓝旗街卫生院) 一 南京市白下区蓝旗街17栋旁 84494391-803
51 H0089 南京市白下区石门坎社区卫生服务中心(南京市白下区石门坎卫生院) 一 白下区海福巷20号 84873617
52 H0090 南京市玄武区玄武门社区卫生服务中心(南京市玄武区玄武门卫生院) 一 南京市玄武区百子亭6-1号 83225406
53 H0091 南京市玄武区后宰门社区卫生服务站(南京市玄武区后宰门卫生院) 一 南京市后宰门街50-1号 84823484-8002
54 H0092 南京市下关区三汊河社区卫生服务站(南京市下关区三汊河卫生院) 一 南京市下关区三汊河新河二村126号4栋1单元101室 58806010-8003
55 H0094 南京市鼓楼区华侨路社区卫生服务站(华侨路卫生院) 一 南京市管家桥63号 84712616-1
56 H0097 南京市白下区大光路社区卫生服务中心(南京市白下区光华卫生院) 一 白下区八宝前街公园新寓4栋 84590839-8401
57 H0098 南京市玄武区玄武湖社区卫生服务中心(南京市玄武区玄武湖卫生院) 一 南京市板仓街288号 85406220-8303
58 H0099 南京市白下区中华路社区卫生服务中心(南京市白下区中华路卫生院) 一 南京市中山南路321号 52335568
59 H0100 南京市鼓楼区挹江门社区卫生服务站(南京市鼓楼区挹江门卫生院) 一 南京市鼓楼区西妙峰庵11号 83421046-811
60 H0101 南京市玄武区同仁街社区卫生服务中心(南京市玄武区同仁街卫生院) 一 南京市玄武区珠江路同仁街42号 83615372
61 H0102 南京市鼓楼区宁海路社区卫生服务站(南京市鼓楼区向阳卫生院) 一 南京市汉口西路28号 86636835-8000
“南京医保定点医院查询”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/yiliao/42421.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]