2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表(完整参考版)全国企业退休人员养老金调整方案2022年最新消息,2022年养老金上调了多少?截止当前,全国各省份的养老金调整方案细则已经全部公布,接下来跟小编一起来看看具体详情吧!
(本文数据来源于网络整理,仅供参考)
省份 |
定额调整 |
挂钩调整 |
广东 | 增28元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.1%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年养老金基数增加1.4%; |
甘肃 | 增38元/月 | 一是15年以下部分统一增加28元/月,15年以上部分每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是满70、80周岁分别增加35、40元。 四是一至五类地区分别增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.6元/月,15年以上每满1年增加1.7元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是70、80、90岁以上,分别增加30、60、100元。 四是艰苦地区分别增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重庆 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.45%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.1%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基数增加2.21%。 三是70、80岁以上,分别增加70、110元。 |
贵州 | 增45.48元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加6、7、8元; |
山东 | 增43元/月 | 一是按上年基数增加1.26%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.1元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.32%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.9%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
黑龙江 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.12%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6250元的,每月增加50元; 月养老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
内蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 |
一是15年以下每满1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 二是按上年基数增加1.34%。 三是高龄根据年龄增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分统一增加32元/月,15年以上部分每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数基本养老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.6%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.35元/月; 二是按上年基数增加1.27%; 三是年满70、75、80周岁分别增加32、33、34元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加8、13元; |
江苏 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.8元。 二是按上年基数增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.22元/月; 二是按上年基数增加1.09%。 |
辽宁 |
增40元/月 |
一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是年满70、80周岁分别增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.24%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.33%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1%。 |
陕西 | 增50元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加16元; 超过15年每满1年每月增加2.2元; 二是按上年基数增加1%。 |
“2022-2023年全国养老金调整方案最新消息 全国退休人员养老金一览表2022-2023”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/yanglao/226021.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]