2010年公积金贷款利率(10月20日利率,以贷款1万元为例)
月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息
12 3 3.6 到期一次还本付息 10360 360
24 3 3.6 432.471 10379.31 379.31
36 3 3.6 293.464 10564.7 564.7
48 3 3.6 224.005 10752.24 752.24
60 3 3.6 182.366 10941.94 941.94
72 3.375 4.05 156.68 11280.94 1280.94
84 3.375 4.05 136.918 11501.14 1501.14
96 3.375 4.05 122.126 11724.05 1724.05
108 3.375 4.05 110.649 11949.65 1949.65
120 3.375 4.05 101.483 12177.95 2177.95
240 3.375 4.05 60.86 14606.84 4606.84
300 3.375 4.05 53.06 15918.05 5918.05
360
“2010年公积金贷款利率”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/gongjijin/33092.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]