中国社保网社保新闻政策法规社保查询维权案例社保观点社保知识医疗保险生育保险养老保险工伤保险失业保险住房公积金办理指南社保问答社保计算器
当前位置:首页 > 社保新闻 >

中报社保基金持股情况一览表

 字体时间:2015-01-17来源: 中国社保网编辑:社保网-夏宇
【导读】:代码股票简称2006年流通A股股东持股数持股股东名称半年报(万股)名次(万股)比例每股收(%)益(元)000911G南糖0.6826264.0021294.704.93一零六组合600642G申能0.35288963.0011529.500.18002组合600601方正科技0.0997044.005456.000.47零零二组合600309G万华0.2711


代  码 股票简称 2006年   流通A股 股东   持股数  持股    股东名称 
                半年报    (万股) 名次   (万股)  比例             
                每股收                          (%)              
                益(元)                                           
000911    G南糖   0.68   26264.00   2  1294.70  4.93    一零六组合
600642    G申能   0.35  288963.00  11   529.50  0.18       002组合
600601 方正科技   0.09   97044.00   5   456.00  0.47    零零二组合
600309    G万华   0.27  118809.00   6  1439.66  1.21    一零四组合
600104    G上汽   0.17  327599.00   2  4399.80  1.34    一零二组合
600104    G上汽   0.17  327599.00   4  3021.00  0.92    一零三组合
600104    G上汽   0.17  327599.00   6  2501.06  0.76    一零八组合
600102 莱钢股份   0.31   20280.00   4   656.73  0.71    一零五组合
600808    G马钢   0.17  472237.00  10   532.46  0.08    零零二组合
000554 泰山石油   0.06   29483.00   2   584.42  1.22    一一一组合
600797    G网新   0.06   81304.00  16   273.51  0.34    零零二组合
600267    G海正   0.08   44928.00   6   300.47  0.67    一零三组合
600082    G海泰   0.09   26816.00   3   632.48  2.36    一零一组合
600677    G航通   0.02   32617.00  14   248.89  0.76    一零四组合
600591    G上航  -0.15  108150.00   8   762.80  0.71    一零二组合
600591    G上航  -0.15  108150.00   9   650.00  0.60    一零八组合
600591    G上航  -0.15  108150.00  12   323.88  0.30    一零三组合
600591    G上航  -0.15  108150.00  16   167.97  0.16    零零二组合
600262    G北重   0.05   17000.00   4   192.00  1.13             
600195    G中牧   0.14   39000.00   3   475.73  1.22    一零九组合
000099    G海直   0.02   51360.00   4   600.00  1.17    一零六组合
600066    G宇通   0.19   39991.00  12   418.43  1.05    一零二组合
000951    G重汽   0.34   25397.00   2  1201.88  4.73    一零一组合
000410    G沈机   0.18   34091.00   2  1303.95  3.82    一零六组合
600535  G天士力   0.27   28500.00  15   150.00  0.53    一零七组合
600458    G时代   0.04   20435.00  12   120.00  0.59    六零三组合
000759    G中百   0.09   33526.00   6   817.71  2.44    一零七组合
000501  G武商A   0.08   50724.00  11   718.89  1.42    一一零组合
600350  G鲁高速   0.13  336380.00   3  2218.36  0.66    一零二组合
600350  G鲁高速   0.13  336380.00   7   921.89  0.27    一零一组合
600350  G鲁高速   0.13  336380.00  10   799.99  0.24    一零三组合
600033  G闽高速   0.26   28800.00   8   606.03  0.61    一零三组合
600033  G闽高速   0.26   28800.00   9   600.00  0.61    一零八组合
600033  G闽高速   0.26   28800.00  11   427.93  0.43    一零二组合
000039    G中集   0.61  102659.00  18   677.53  0.34    一零九组合
000698    G沈化   0.13   42240.00   2  2069.91  4.90    一零六组合
000807    G云铝   0.16   54600.00   6   670.00  1.23    一零五组合
000807    G云铝   0.16   54600.00   9   400.00  0.73    一零六组合
600296 兰州铝业   0.22   30182.00   3  1274.50  2.35    一零五组合
600296 兰州铝业   0.22   30182.00   6   450.00  0.83    一零二组合
600296 兰州铝业   0.22   30182.00  11   278.18  0.51    一零九组合
000932    G华菱   0.14  219593.00   4  1047.48  0.48    二零一组合
600261  G浙阳光   0.33   14779.00  16   119.12  0.81    一零四组合
600100    G同方   0.15   57461.00   4   197.01  0.34    零零二组合
000629  G新钢钒   0.18  254834.00   5  2148.49  0.84    一一零组合
000629  G新钢钒   0.18  254834.00   8  1604.65  0.63    一零六组合
000970    G三环   0.14   50760.00   7  1083.73  2.14    一零九组合
000970    G三环   0.14   50760.00   8  1003.42  1.98    一零六组合
000623    .htmlG敖东   0.35   28667.00   6  1193.68  4.16    一零一组合
600628  G新世界   0.17   46243.00   8   377.50  0.82    一一一组合
000878    G云铜   0.61   79868.00   2   835.46  1.05    一零六组合
000538  G云白药   0.44   32270.00   3   543.68  1.68    一零六组合
000538  G云白药   0.44   32270.00   6   280.00  0.87    一零五组合
000559    G钱潮   0.07  102558.00   8   300.00  0.29    一零六组合
000937    G金牛   0.30   78538.00   4   226.29  0.29    一一零组合
600331    G宏达   0.53   41600.00  10   338.80  0.81    一零九组合
600581    G八一   0.11   58957.00   5   630.49  1.07    一零五组合
000850    G华茂   0.06   62911.00   2  2088.92  3.32    一零一组合
600312    G平高   0.20   36517.00   6   660.00  1.81    一零七组合
600801    G华新   0.14   16440.00   9   211.54  0.64    一零九组合
000897    G津滨   0.02   82219.00   5   400.00  0.49    一零一组合
600533    G栖霞   0.60   21000.00   6   205.19  0.98    一零三组合
600533    G栖霞   0.60   21000.00  11   130.36  0.62    一一一组合
000822    G海化   0.20   73580.00   2   803.40  1.09    二零二组合
600183    G生益   0.35   63801.00   9   590.98  0.93    一零四组合
600590    G泰豪   0.11   19633.00  10   260.79  1.33    六零三组合
600138  G中青旅   0.14   26700.00  10   323.55  1.21    一零九组合
600569    G安钢   0.11  201823.00   3   435.12  0.22    零零二组合
600475    G华光   0.35   25600.00  11   169.42  0.66    一一二组合
600020    G中原   0.19  157500.00   8   291.87  0.19    零零二组合
600547  G鲁黄金   0.35   16000.00   9   194.99  1.22    一零六组合
600517    G置信   0.15   19957.00  18   112.07  0.56    六零二组合
600406 国电南瑞   0.15    7800.00   5   407.13  1.92    一零五组合
600900    G长电   0.16  818673.00   8  4668.62  0.57    五零一组合
600900    G长电   0.16  818673.00  13  3493.70  0.43    一零二组合
600978    G宜华   0.20   30159.00   3  1145.74  3.80    一零六组合
600978    G宜华   0.20   30159.00  10   180.20  0.60    六零二组合
600970    G中材   0.38    5800.00   6   300.00  1.79    一零七组合
000651    G格力   0.58   53694.00   4  1100.00  2.05    一零八组合
000651    G格力   0.58   53694.00   6  1021.38  1.90    一零二组合
000651    G格力   0.58   53694.00  10   400.00  0.74    一零三组合
000663 永安林业  -0.05    5921.00   7   300.01  1.79    一零七组合
000829 赣南果业   0.16    9927.00   5   708.94  2.81    一一零组合
000829 赣南果业   0.16    9927.00  10   199.96  0.79    六零四组合
600879    G火箭   0.19   49138.00   4   829.19  1.69    一零四组合
600879    G火箭   0.19   49138.00  12   668.13  1.36    一零九组合
000617 石油济柴   0.24    6240.00   7   224.27  1.12    一零七组合
000617 石油济柴   0.24    6240.00  10   164.55  0.82    一一零组合
600839    G长虹   0.07  189821.00   4   637.55  0.34    零零二组合
000598  G蓝清洗   0.02   30247.00   3   500.07  1.65    一零六组合
600863    G蒙电   0.05  198122.00   3  1715.15  0.87    一零九组合
600863    G蒙电   0.05  198122.00   4  1599.12  0.81    一零二组合
600863    G蒙电   0.05  198122.00   6   699.99  0.35    一零三组合
000987  G穗友谊   0.28   23930.00   5   236.71  0.99    一零九组合
000811    G冰轮   0.11   17537.00   6   209.68  1.20    一一二组合
000811    G冰轮   0.11   17537.00   7   170.95  0.97    一零四组合
600686    G金龙   0.31   19697.00  11   363.47  1.85    一零九组合
600686    G金龙   0.31   19697.00  13   267.79  1.36    一零四组合
600827    G友谊   0.17   10766.00   9   600.00  1.40    一零六组合
000528    G柳工   0.42   47245.00   2   957.88  2.03    一零九组合
600236    G桂冠   0.08   30097.00   5  1173.09  0.86    一零四组合
000997  G新大陆   0.07   37700.00   4  1469.22  3.90    一零四组合
000837  G秦发展   0.10   23247.00   2   725.79  3.12    一零九组合
000400    G许继   0.18   37827.00   2  1099.99  2.91    一零四组合
000400    G许继   0.18   37827.00   5   450.00  1.19    六零三组合
000400    G许继   0.18   37827.00   9   360.05  0.95    六零二组合
000089  G深机场   0.14  143968.00   3  2771.65  1.93    一零二组合
600583    G海工   0.36   79200.00   8   631.97  0.80    一零五组合
600096  G云天化   0.64   53618.00   9   116.02  0.22    二零四组合
600096  G云天化   0.64   53618.00  10   112.54  0.21    二零六组合
600276    G恒瑞   0.42   25507.00  11   337.50  1.32    一一零组合
600834  G申地铁   0.11   47738.00   6   123.18  0.26    一零六组合
000527    G美的   0.50   63035.00  15   250.00  0.40    一零八组合
600829 三精制药   0.20    9732.00  11    94.36  0.24    一一零组合
000550    G江铃   0.50   51921.00   5   647.78  0.75    一零八组合
000550    G江铃   0.50   51921.00   8   500.10  0.58    一零三组合
000539  G粤电力   0.14  199406.00   7  2500.10  0.94    一零八组合
000539  G粤电力   0.14  199406.00   8  2457.23  0.92    一零二组合
000027  G深能源   0.27  120249.00   7  1446.29  1.20    一零一组合
000027  G深能源   0.27  120249.00  10   528.48  0.44    一零二组合
600118    G卫星   0.09   22740.00  11   214.01  0.94    一零四组合
600118    G卫星   0.09   22740.00  15   121.46  0.53    六零二组合
600030    G中信   0.21  298150.00  14  1625.08  0.55    一零一组合
600030    G中信   0.21  298150.00  16  1224.45  0.41    一零九组合
600806 交大科技   0.09    6000.00   8   100.00  0.41    一一二组合
600835    G机电   0.16   26915.00   5   814.89  0.96    一零四组合
600415  G小商品   1.13    5291.00  10   150.00  1.20    一零二组合
600415  G小商品   1.13    5291.00  15   104.18  0.83    一零九组合
600660    G福耀   0.29  100149.00  12   887.56  0.89    六零三组合
000568    G老窖   0.22   84139.00   5   893.14  1.06    一零七组合
000900  G现投股   0.35   39916.00   5   854.38  2.14    一零八组合
000900  G现投股   0.35   39916.00   7   549.00  1.38    一零三组合
000900  G现投股   0.35   39916.00   8   521.77  1.31    一零四组合
600456    G宝钛   0.84   20008.00   5   327.10  1.63    一零七组合
600888    G众和   0.35   11827.00  12   106.94  0.90    一零七组合
600525    G长园   0.30   10949.00   5   312.99  2.86    一零四组合
600525    G长园   0.30   10949.00   6   110.52  1.01    六零一组合
600525    G长园   0.30   10949.00  13    50.31  0.46    一零九组合
000858  G五粮液   0.30  271140.00   5  1545.88  0.57    一零一组合
600111    G稀土   0.05   40367.00   4   299.99  0.74    一一零组合
000933    G神火   0.43   50000.00   6   592.03  1.18    一零四组合
600418    G江汽   0.31   91373.00   3  3263.95  3.57    一零六组合
600855    G长峰   0.04   29260.00  12   436.00  1.49    一零五组合
000612 焦作万方   0.26   21120.00  14   149.71  0.31    一零五组合
600416    G湘电   0.20   19500.00   6   242.17  1.24    六零三组合
000700    G模塑   0.08   30904.00   2   200.00  0.65    一一二组合
000549 湘火炬A   0.17   59860.00   4   650.00  0.69    一零八组合
000549 湘火炬A   0.17   59860.00   7   600.00  0.64    一零三组合
000061  G农产品  -0.04   38766.00  11   602.58  1.55    一零七组合
000061  G农产品  -0.04   38766.00  12   573.82  1.48    一零四组合
600893 华润生化   0.04   11531.00  12   100.00  0.43    一零四组合
000153  G丰原药   0.02   26000.00  10   100.00  0.38    六零三组合
600832    G明珠   0.12  192648.00  13   363.01  0.19    零零二组合
600832    G明珠   0.12  192648.00  15   341.55  0.18    一零九组合
600126    G杭钢   0.16   64533.00   2  1200.64  1.86    一零二组合
000423 东阿阿胶   0.15   28763.00   4   586.58  1.44    一零五组合
000423 东阿阿胶   0.15   28763.00   8   495.09  1.21    一零九组合
000602    G金马   0.18   15075.00  11   129.35  0.86    一一二组合
000602    G金马   0.18   15075.00  13    98.86  0.66    一一一组合
000488    G晨鸣   0.22   80817.00   5  1900.73  1.39    一零八组合
000488    G晨鸣   0.22   80817.00   8  1101.98  0.81    一零三组合
000024  G招商局   0.22   39259.00   7  1150.75  1.86    一零八组合
000024  G招商局   0.22   39259.00   8  1001.41  1.62    一零二组合
000024  G招商局   0.22   39259.00  11   605.64  0.98    一零三组合
000695    G滨能   0.08   22214.00   3   315.14  1.42    一零一组合
000657 中钨高新  -0.06    7452.00   8   487.38  2.85    一零七组合
600432    G吉恩   0.48   19000.00  11   149.99  0.79    一零七组合
600354 敦煌种业   0.08    7500.00   6   259.72  1.40    六零二组合
600963    G岳纸   0.09   26980.00   7   313.87  1.16    一零七组合
002018 华星化工   0.20    7800.00   9   201.58  2.58    一零六组合
002029   七匹狼   0.19   11050.00   8   157.34  1.42    六零一组合
002052 同洲电子   0.26    8689.00  18     5.45  0.06    一零四组合

www.eastmoney.com   2006-08-17 11:20     港澳资讯

“中报社保基金持股情况一览表”由中国社保网收集整理编辑。

本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/97367.html

为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!

【免责声明】文章采自网友投稿刊登及网络转载,本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,对文中内容的真实性和完整性不作任何保证或承诺,仅供读者参考交流。中国社保网是一个公益性质网站。文章版权永归原作者所有。如有异议,请联系我们
本文已帮助

最新刊登

1

赞助商链接

猜你喜欢

今日热点

【以案说法】自愿放弃社保,可以吗?

点击排行榜

  • 新闻
  • 观点
  • 政策
  • 案例
  • 知识
  • 办理
  1. 2016事业单位事假、休假、病假的有关政策规定
  2. 2017年上海最新社保缴费基数上下限一览表
  3. 国家医保局:全国跨省异地就医直接结算达93万人次
  4. 社保怎么补交?农村户口的要怎么补交社保费?
  5. 2017年已经到来:社保卡等新规你必须知道
  6. 内蒙古社保卡进度查询
  7. 2016公务员最新级别工资一览表
  8. 个人可以补缴社保吗?个人补缴社保流程
  9. 社保断了需要补交吗?中断之后如何补缴?
  10. 2015机关事业单位职业年金单位缴费比例

随机推荐