产品名称 | 安联安享丰年年金保险(分红型) |
| |||||
险种类别 | 养老保险 | ||||||
所属公司 | 中德安联人寿保险有限公司 | ||||||
投保范围 | 18~54周岁 | ||||||
缴费方式 |
趸交,5、10、15、20年交 | ||||||
保险期间 | 至年金领取结束 | ||||||
保险责任 | 身故给付: 1.若被保险人在首个年金领取日前身故,保险公司按以下两项中的较大者给付身故保险金: 1)110%已交保费、各期累积增额红利增加的年金金额及终了红利三者之和; 2)身故时保单现金价值。 2.若被保险人在首个年金领取日后身故,保险公司按尚未领取的各期有效年金之和及终了红利给付身故保险金。 年金给付: 投保人可自由选择按年或按月领取年金,起始年金领取年龄分为55或60周岁,领取年限分为10年或20年。 若被保险人在年金领取日仍生存,本公司将给付有效年金金额(注):首年领取的基本年金金额为保单所载的年金金额;第二年度起,每年领取的基本年金金额以上一年为基数近3%递增。 注:有效年金金额包括基本年金金额和累积增额红利增加的年金金额。 红利分配: 根据保监会相关零规定及经营情况分配增额红利及终了红利。 | ||||||
综合事项 | 基本年金金额规定: (1) 月度领取方式:最低200元/月,必须为100元/月的整数倍 (2) 年度领取方式:最低2400元/年,必须为1200元/年的整数倍 | ||||||
产品特色 | 年金递增: 自被保险人开始领取年金的第二个保单年度起,每个保单年度内领取的基本年金金额以上一个保单年度内领取的基本年金金额为基数,每年递增3%。有效抵消通货膨胀。 核保简便: 投保单简便,健康风险声明项目减少 双重红利: 一、增额红利以增加保险单当时有效年金金额的形式分配。 二、终了红利分为三种: 满期终了红利、理赔终了红利、退保终了红利 | ||||||
|
“安联安享丰年年金保险(分红型)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/91493.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]