中国社保网社保新闻政策法规社保查询维权案例社保观点社保知识医疗保险生育保险养老保险工伤保险失业保险住房公积金办理指南社保问答社保计算器
当前位置:首页 > 社保新闻 >

社保重仓股行业基本数据及报价 9.22

 字体时间:2015-01-17来源: 中国社保网编辑:社保网-夏宇
【导读】:证券代码证券简称最新价(元)涨跌幅(%)成交量换手率(%)市盈率(倍)每股收益(元)每股净资产(元)净资产收益率(%)行业属性地区属性600600青岛啤酒29.98-1.0922609660.0-0.0000.29134.436.58制造业山东600066宇通客车15.176.46175753800.0-0.0000.763.2823.26制造业
证券代码 证券简称 最新价
(元)
涨跌幅
(%)
成交量 换手率
(%)
市盈率
(倍)
每股收益
(元)
每股净资产
(元)
净资产收益率
(%)
行业属性 地区属性
600600 青岛啤酒 29.98 -1.09 2260966 0.0 -0.000 0.2913 4.43 6.58 制造业 山东
600066 宇通客车 15.17 6.46 17575380 0.0 -0.000 0.76 3.28 23.26 制造业 河南
000651 格力电器 21.26 1.24 12136353 0.0 18.940 1.2027 7.66 15.7 制造业 广东
000541 佛山照明 8.97 7.30 52257156 0.0 37.320 0.23 3.63 6.3 制造业 广东
000037 深南电A 5.70 -1.38 5010479 0.0 289.000 0.0552 3.17 1.74 电力、煤气及水的生产和供应业 广东
600398 凯诺科技 4.50 0.00 10648153 0.0 -0.000 0.07 2.76 2.5 制造业 江苏
000625 长安汽车 11.00 -0.27 38870334 0.0 1103.000 0.19 3.44 5.61 制造业 重庆
600863 内蒙华电 7.75 1.57 19475616 0.0 -0.000 -0.025 2.026 -1.237 电力、煤气及水的生产和供应业 内蒙古
600415 小商品城 38.26 -1.52 5328534 0.0 -0.000 2.34 14.51 16.15 批发和零售贸易 浙江
600469 风神股份 13.87 -1.07 19655627 0.0 -0.000 0.328 3.94 8.33 制造业 河南
000024 招商地产 26.38 0.34 13453846 0.0 28.060 0.207 6.35 2.72 房地产业 广东
600258 首旅股份 20.43 -3.22 13926756 0.0 -0.000 0.3754 4.39 8.54 社会服务业 北京
000782 美达股份 4.51 0.00 6031421 0.0 0.000 0.03 2.451 1.24 制造业 广东
600470 六国化工 10.05 0.90 5781722 0.0 -0.000 0.33 4.74 6.91 制造业 安徽
000568 泸州老窖 31.00 -0.32 14248998 0.0 34.940 0.5318 2.1215 25.07 制造业 四川
600029 南方航空 5.38 1.70 55257148 0.0 -0.000 0.19 2.98 6.42 交通运输、仓储业 广东
600169 太原重工 15.81 3.74 17022596 0.0 -0.000 0.6204 3.87 16.03 制造业 山西
600368 五洲交通 6.09 -1.14 12300814 0.0 -0.000 0.09 3.27 2.89 交通运输、仓储业 广西
000027 深圳能源 11.91 0.42 10061715 0.0 25.450 0.22 4.87 4.61 电力、煤气及水的生产和供应业 广东
000830 鲁西化工 4.87 -0.81 14315058 0.0 22.840 0.18 2.181 8.26 制造业 山东
000888 峨眉山A 9.60 -1.03 3009765 0.0 102.110 -0.0788 2.44 -3.22 社会服务业 四川
600399 抚顺特钢 8.97 1.93 11896027 0.0 -0.000 0.034 3.05 1.099 制造业 辽宁
600418 江淮汽车 7.78 7.91 61231407 0.0 -0.000 0.13 3.19 4.06 制造业 安徽
600636 三 爱 富 7.04 3.23 11080672 0.0 -0.000 0.046 2.561 1.81 制造业 上海
600660 福耀玻璃 11.27 2.18 17672901 0.0 -0.000 0.22 1.73 12.69 制造业 福建
600267 海正药业 19.39 3.69 24560666 0.0 -0.000 0.184 3.118 5.91 制造业 浙江
600012 皖通高速 5.22 -0.38 5274702 0.0 -0.000 0.201 2.79 7.22 交通运输、仓储业 安徽
000937 金牛能源 35.14 5.40 21722091 0.0 13.460 1.0225 5.4213 18.86 采掘业 河北
600150 中国船舶 77.86 -0.04 5538851 0.0 -0.000 2.941 14.87 19.78 制造业 上海
600166 福田汽车 15.73 4.24 35676636 0.0 -0.000 0.42 3.92 10.76 制造业 北京
600573 惠泉啤酒 7.62 0.26 3786514 0.0 -0.000 0.11 4.03 2.64 制造业 福建
600020 中原高速 3.85 -0.52 11057334 0.0 -0.000 0.1099 2.9328 3.75 交通运输、仓储业 河南
000429 粤高速A 4.89 0.41 5426897 0.0 15.510 0.2 2.6 7.67 交通运输、仓储业 广东

“社保重仓股行业基本数据及报价 9.22”由中国社保网收集整理编辑。

本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/90133.html

为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!

【免责声明】文章采自网友投稿刊登及网络转载,本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,对文中内容的真实性和完整性不作任何保证或承诺,仅供读者参考交流。中国社保网是一个公益性质网站。文章版权永归原作者所有。如有异议,请联系我们
本文已帮助

最新刊登

1

赞助商链接

猜你喜欢

今日热点

【以案说法】自愿放弃社保,可以吗?

点击排行榜

  • 新闻
  • 观点
  • 政策
  • 案例
  • 知识
  • 办理
  1. 2016事业单位事假、休假、病假的有关政策规定
  2. 2017年上海最新社保缴费基数上下限一览表
  3. 国家医保局:全国跨省异地就医直接结算达93万人次
  4. 社保怎么补交?农村户口的要怎么补交社保费?
  5. 2017年已经到来:社保卡等新规你必须知道
  6. 内蒙古社保卡进度查询
  7. 2016公务员最新级别工资一览表
  8. 个人可以补缴社保吗?个人补缴社保流程
  9. 社保断了需要补交吗?中断之后如何补缴?
  10. 2015机关事业单位职业年金单位缴费比例

随机推荐