序号 | 行政区 划代码 | 地区 | 单位名称 | 是否为综合管理机构 | 通讯地址 | 邮政 编码 | 长途电话区号 | 办公室 | 负责企业养老保险关系转移接续 经办业务处(科)室 | ||||||
名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | 名称 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 | ||||||||
350800 | 龙岩市 | ||||||||||||||
72 | 350899 | 龙岩市本级 | 龙岩市社会劳动保险管理中心 | × | 龙岩市小溪桥头社保大楼 | 364000 | 0597 | 办公室 | 2315738 | 2315738 | 70286868@qq.com | 养老保险关系科 | 2315984 | 2315738 | 70286868@qq.com |
73 | 350802 | 新罗区 | 新罗区社会劳动保险管理中心 | × | 新罗区龙川西路32号 | 364000 | 0597 | 办公室 | 2311095 | 2311095 | 养老保险关系科 | 2311095 | 2311095 | ||
74 | 350821 | 长汀县 | 长汀县社会劳动保险管理中心 | × | 长汀县兆征路162号2楼 | 366300 | 0597 | 办公室 | 6831720 | 6831720 | 养老保险关系科 | 6831720 | 6831720 | ||
75 | 350822 | 永定县 | 永定县社会劳动保险管理中心 | × | 永定县六一路社保大楼 | 364100 | 0597 | 办公室 | 5832720 | 5832720 | 养老保险关系科 | 5832720 | 5832720 | ||
76 | 350823 | 上杭县 | 上杭县社会劳动保险管理中心 | × | 上杭县北环路288号 | 364200 | 0597 | 综合科 | 3888630 | 3888630 | 养老保险关系科 | 3833319 | 3888630 | ||
77 | 350824 | 武平县 | 武平县社会劳动保险管理中心 | × | 武平县劳动保障大厦5楼 | 364300 | 0597 | 办公室 | 3232006 | 3232006 | 养老保险关系科 | 3232020 | 3232006 | ||
78 | 350825 | 连城县 | 连城县社会劳动保险管理中心 | × | 连城县莲峰镇新莲巷40号 | 366200 | 0597 | 业务室 | 8922564 | 8928564 | 业务室 | 8922564 | 8928564 | ||
79 | 350881 | 漳平市 | 漳平市社会劳动保险管理中心 | × | 漳平市桂林桂中路3号 | 364400 | 0597 | 办公室 | 7832059 | 7832059 | 养老保险关系科 | 7832059 | 7832059 |
“龙岩市社会保险经办机构联系表(养老保险)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/88775.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]