岗位类别 | 岗位级别 | 岗位工资级别 | 工资标准 |
专业技术岗位 | 正高 | 一 | 2800 |
二 | 1900 | ||
三 | 1630 | ||
四 | 1420 | ||
副高 | 五 | 1180 | |
六 | 1040 | ||
七 | 930 | ||
中级 | 八 | 780 | |
九 | 730 | ||
十 | 680 | ||
初级 | 十一 | 620 | |
十二 | 590 | ||
员级 | 十三 | 550 | |
管理岗位 | 正厅 | 三 | 1640 |
副厅 | 四 | 1305 | |
正处 | 五 | 1045 | |
副处 | 六 | 850 | |
正科 | 七 | 720 | |
副科 | 八 | 640 | |
科员 | 九 | 590 | |
办事员 | 十 | 550 | |
工勤岗位 | 高级技师 | 技术工一级 | 830 |
技师 | 技术工二级 | 690 | |
高级工 | 技术工三级 | 615 | |
中级工 | 技术工四级 | 575 | |
初级工 | 技术工五级 | 545 | |
普通工 | 普通工 | 540 |
“事业单位各类人员岗位薪级工资标准表”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/62153.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]