2023年4月各城市社保费用(仅供参考)
城市 社保费用 服务费 总费用
佛山 1240.72 49.9元/月 1290.62
佛山顺德 1240.72 49.9元/月 1290.62
佛山南海 1243.76 49.9元/月 1293.66
南京(江宁) 1595.89 49.9元/月 1645.79
常州 1626.83 49.9元/月 1676.73
南通 1642.22 49.9元/月 1692.12
苏州 1511.49 49.9元/月 1561.39
苏州园区 1412.43 49.9元/月 1462.33
苏州昆山 1516.88 49.9元/月 1566.78
无锡 1562.88 49.9元/月 1612.78
温州 1361.21 49.9元/月 1411.11
宁波 1402.78 49.9元/月 1452.68
宁波海曙 1400.80 49.9元/月 1450.7
沈阳 1768.60 49.9元/月 1818.5
大连城镇 1515.66 49.9元/月 1565.56
大连农村 1426.17 49.9元/月 1476.07
青岛 1510.01 49.9元/月 1559.91
青岛西海岸 1510.01 49.9元/月 1559.91
济南 1506.51 49.9元/月 1556.41
济南高新 1506.51 49.9元/月 1556.41
太原 1264.99 49.9元/月 1314.89
郑州 1364.06 49.9元/月 1413.96
西安(高新)1553.47 49.9元/月 1603.37
南宁 1359.72 49.9元/月 1409.62
南昌 1271.06 49.9元/月 1320.96
海口 1643.13 49.9元/月 1693.03
以上数据仅代本平台 合缴纳数据,仅 供参考,不具有通用性。
注:北京、上海、杭州、深圳的部分市/区级网点社保费用,可能与主城市网点有所差异,具体请以实际为准。
“社保服务费一个月多少钱?全国各地社保缴费一览(2)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/322709.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]