原标题:(我市出台新政减轻企业社保负担)
为积极推进供给侧结构性改革,切实有效地帮助企业降低成本,支持实体经济可持续发展,日前,我市再次出台了一批减轻企业社保负担的新政。市地税局昨日公布的测算数据显示,这批新政今年将为我市企业减负5.69亿元,若再加上年初已执行的第一批政策,全年将为企业减负超23亿元。
市委、市政府对实体经济发展高度重视,对当前企业生产经营中面临的困难和问题高度关注。此轮阶段性降低社会保险费率,被视为降低企业成本、增强企业活力、扎实做好化解过剩产能等一系列改革工作的重要举措。
据了解,厦门新一轮减轻企业负担的社保费政策,包括失业保险、养老保险、医疗保险、工伤保险四个险种,执行期为今年6月1日至明年12月31日。失业保险缴费费率方面,单位缴费费率在去年已由2%下调为1.5%的基础上,再次下调至1%。“也就是说,从今年6月1日起至明年12月31日,用人单位缴纳失业保险费单位缴费费率按1%执行,此举将为用人单位减负1.76亿元。”市地税局规费处有关负责人介绍说。基本养老保险则直接体现了政府对于低收入人群的倾斜。据介绍,该保险基数的下限由原来按厦门社会平均工资的60%(2014年度为3036元),调整为按目前全市最低工资(1500元)标准执行。对于职工(不含按政策规定参加机关事业养老保险的人员)本人上年度月平均工资确实低于社平工资60%的低收入人群,允许在不低于全市最低工资标准的基础上,按其上年实际月平均工资作为缴费基数。据统计,该项政策年内可让用人单位和个人少缴0.5亿元。
基本医疗保险方面,此次新政规定,本市城镇职工基本医疗保险费单位缴费费率按6%执行。即,在今年3月份对单位(含本市城镇职工和外来工)缴费比例下调1%的基础上,对本市城镇职工再下调1%,该举措今年预计可实现减负2.28亿元。工伤保险费率也在现行基础上减半执行,综合费率在去年从0.83%降至0.677%的基础上,今年再减半执行至0.34%,此举可为企业减负1.15亿元。
厦门社保怎么查询
一、网上查询
查询网址:http://www.shebaodata.com/chaxun/fujian/xiamen.html
使用说明:
1、输入个人社会保险号、密码、验证码进行查询。
2、请不要在网吧或公共场合使用。
3、请保管好您的个人社会保险号和密码。
二、电话查询
查询电话:0592-12333
查询范围:社会养老保险金缴费基数、比例查询,社保卡余额、明细查询等。
三、窗口查询
厦门市人力资源和社会保障局
地址:长青路191号劳动力市场大厦12层
电话:0592-5323207
厦门市思明区社会保险管理中心
地址:禾祥西路267号之31
电话:0592-5863095
2015年度社会保险费缴费标准
(2015年7月1日—2016年6月30日)
参保对象 险种 | 本市户籍职工 | 外来人员 | 本市户籍灵活就业人员和下岗失业人员 | 事业单位城镇职工 | 本市个体工商户业主及本市户籍雇工 | ||||||
养老保险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 1500 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | |||||
缴费比例 | 合计 | 22% | 22% | 20% | 22% | 20% | |||||
单位 | 14% | 14% | 全部由本人按月缴纳 | 14% | 12% | ||||||
个人 | 8% | 8% | 8% | 8% | |||||||
医疗保险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | 业主:以3036.6元为基数按10%计缴.本市户籍雇工:以个人上年度平均工资为基数,按10%计缴(雇主8%、个人2%) | |||||
缴费比例 | 合计 | 10% | 6% | 10% | 10% | ||||||
单位 | 8% | 4% | 全部由本人按月缴纳 | 8% | |||||||
个人 | 2% | 2% | 2% | ||||||||
失业保险 | 缴费基数 | ≧1500 | 1500 | 就业困难人员中的灵活就业人员以个人上年度月平均工资为基数,按2%计缴 | ≧1500 | ≧1500 | |||||
缴费比例 | 合计 | 2% | 1.5% | 2% | 2% | ||||||
单位 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |||||||
个人 | 0.5% | ∕ | 0.5% | 0.5% | |||||||
生育保险 | 缴费基数 | 3036.6—15183 | 3036.6—15183 | ∕ | ∕ | 3036.6—15183 | |||||
缴费比例 | 合计 | 0.8% | 0.8% | ∕ | ∕ | 0.8% | |||||
单位 | 0.8% | 0.8% | ∕ | ∕ | 0.8% | ||||||
个人 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | |||||||
工伤保险 | 缴费的对象、基数与比例 | (1)企业职工以上年度个人月平均工资为缴费基数,对照行业费率,由用人单位全额缴纳(不得低于最低工资标准); (2)按建筑工程项目参加工伤保险的建筑企业,依《建筑、矿山及石材加工企业农民工参加工伤保险办法》(厦府〔2005〕356号)及费率调整的规定缴费;(3)市事业单位(指财政补助经费、经费自给及集体所有制的事业单位)、民间非营利组织应以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,按0.5%的缴费比率由单位缴纳。 | |||||||||
备 注 | 1)上年度全市在岗职工月平均工资5061元,若职工个人上年月平均工资低于上年度全市职工月平均工资的60%的按60%(3036.6元),超过300%的按300%(15183元)为缴费基数。2015年7月最低工资标准为1320元/月,2015年8月起最低工资标准为1500元/月。。2)根据厦府【2014】260号文,201410至201512养老保险企业缴费部分减征1%。3)①养老保险:按照《厦门市被征地人员基本养老保险办法》规定,首次参保且一次性缴费的被征地人员,以2413元的60%-100%或厦门市最低工资标准为缴费基数,按22%的缴费比例缴纳。农场职工和渔业企业的渔民,以岛内最低工资为缴费基数,按22%的缴费比例计缴,其中单位缴14%、个人缴8%。从农场和渔业企业流出后尚未就业的个人,可按上年度全市在岗职工月平均工资60%-300%或以最低工资为缴费基数,按20%的缴费比例由本人全部缴纳。②医疗、失业保险:一次性缴纳养老保险费后至本市其他单位就业的被征地人员,以职工个人上年度月平均工资为缴费基数按本市城镇职工缴费标准缴纳。 4)外来员工中的管理、技术人员社会保险费可按本市职工缴费标准缴纳。5)在我市就业的台湾、香港、澳门、华侨人员、外国人,可以按外来员工或外来管理、技术人员的缴费标准参加社会保险。6)按本市标准缴费的人员,若个人上年度月平均工资低于社平60%的,养老、医疗、生育保险的缴费基数应按社平的60%申 |
“厦门出台新政减轻企业社保负担 2016年厦门社保缴交比例”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/134615.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]