随着上市公司年报逐步披露,社保2015年末持仓情况曝光。截至3月28日,社保现身于216只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为23.69亿股,市值达562.60亿元。这216只个股中,社保新进60只个股,增持51只个股。其中,社保新进持股数量排名靠前的个股有紫金矿业,新进持有数量为3999.99万股;社保新进个股占流通A股比例最高的个股为富临精工,占比达12.13%。社保增持股数最多的个股为北京城建,增持股数为2892.78万股;增持比例较多的个股有大杨创世,增持比例高达374.63%。
社保去年末增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600233 | 大杨创世 | 771.18 | 374.63 | 608.70 | 19379.85 | 4.67 | 增持 |
600826 | 兰生股份 | 1064.66 | 232.38 | 744.35 | 36666.88 | 2.53 | 增持 |
000837 | 秦川机床 | 3269.10 | 224.00 | 2260.11 | 47336.53 | 6.79 | 增持 |
002117 | 东港股份 | 1229.56 | 222.60 | 848.42 | 56584.42 | 3.38 | 增持 |
600266 | 北京城建 | 4493.07 | 180.77 | 2892.78 | 65778.58 | 3.17 | 增持 |
002090 | 金智科技 | 908.87 | 177.07 | 580.85 | 35100.71 | 4.64 | 增持 |
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
300147 | 香雪制药 | 2699.51 | 138.81 | 1569.10 | 67514.64 | 4.09 | 增持 |
600079 | 人福医药 | 2838.39 | 133.27 | 1621.62 | 63182.53 | 2.75 | 增持 |
600223 | 鲁商置业 | 1350.04 | 130.98 | 765.57 | 12406.84 | 1.35 | 增持 |
002033 | 丽江旅游 | 1099.99 | 120.00 | 599.99 | 19359.82 | 2.60 | 增持 |
000418 | 小天鹅A | 1506.14 | 115.16 | 806.13 | 36147.24 | 3.44 | 增持 |
600763 | 通策医疗 | 1171.35 | 109.55 | 612.37 | 57419.36 | 3.65 | 增持 |
600118 | 中国卫星 | 1200.96 | 100.17 | 600.98 | 51088.80 | 1.02 | 增持 |
000793 | 华闻传媒 | 4498.29 | 97.21 | 2217.38 | 67609.27 | 2.65 | 增持 |
002547 | 春兴精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
002672 | 东江环保 | 3276.09 | 31.04 | 776.09 | 66078.64 | 7.63 | 增持 |
601088 | 中国神华 | 4077.05 | 27.89 | 889.05 | 61033.43 | 0.25 | 增持 |
600718 | 东软集团 | 4113.40 | 21.02 | 714.54 | 127721.22 | 3.35 | 增持 |
000858 | 五粮液 | 7002.17 | 7.28 | 475.00 | 191019.31 | 1.84 | 增持 |
000050 | 深天马A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新进 |
000718 | 苏宁环球 | 2896.84 | - | 2896.84 | 38209.29 | 1.52 | 新进 |
000760 | 斯太尔 | 750.00 | - | 750.00 | 13470.00 | 2.26 | 新进 |
000903 | 云内动力 | 1270.00 | - | 1270.00 | 10541.00 | 1.61 | 新进 |
002138 | 顺络电子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新进 |
002284 | 亚太股份 | 1672.38 | - | 1672.38 | 34584.86 | 2.44 | 新进 |
002414 | 高德红外 | 724.64 | - | 724.64 | 22079.73 | 1.56 | 新进 |
300027 | 华谊兄弟 | 909.90 | - | 909.90 | 37742.84 | 0.96 | 新进 |
300059 | 东方财富 | 1198.15 | - | 1198.15 | 62339.92 | 0.93 | 新进 |
300118 | 东方日升 | 717.93 | - | 717.93 | 10460.26 | 1.65 | 新进 |
300432 | 富临精工 | 1091.68 | - | 1091.68 | 27750.63 | 12.13 | 新进 |
600063 | 皖维高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新进 |
600303 | 曙光股份 | 1462.04 | - | 1462.04 | 22442.36 | 2.54 | 新进 |
600362 | 江西铜业 | 1199.98 | - | 1199.98 | 18887.65 | 0.58 | 新进 |
600595 | 中孚实业 | 1918.83 | - | 1918.83 | 13527.78 | 1.27 | 新进 |
600720 | 祁连山 | 1380.25 | - | 1380.25 | 12187.61 | 1.78 | 新进 |
601857 | 中国石油 | 1156.40 | - | 1156.40 | 9655.94 | 0.01 | 新进 |
601872 | 招商轮船 | 1227.55 | - | 1227.55 | 8703.32 | 0.26 | 新进 |
601899 | 紫金矿业 | 3999.99 | - | 3999.99 | 14079.98 | 0.25 | 新进 |
603993 | 洛阳钼业 | 1070.36 | - | 1070.36 | 4773.81 | 0.08 | 新进 |
“社保去年末持仓曝光:新进60股 增持51股”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/130164.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]