中国 居民消费价格指数(CPI)月 份 全国 城市 农村
当月 同比
增长 环比
增长 累计 当月 同比
增长 环比
增长 累计 当月 同比
增长 环比
增长 累计
2013年09月份 103.1 3.1% 0.8% 102.5 103.0 3.0% 0.8% 102.5 103.3 3.3% 0.8% 102.7
2013年08月份 102.6 2.6% 0.5% 102.5 102.5 2.5% 0.4% 102.4 102.9 2.9% 0.6% 102.6
2013年07月份 102.7 2.7% 0.1% 102.4 102.6 2.6% 0.1% 102.4 102.9 2.9% 0.0% 102.6
2013年06月份 102.7 2.7% 0.0% 102.4 102.6 2.6% 0.0% 102.4 102.8 2.8% 0.1% 102.5
2013年05月份 102.1 2.1% -0.6% 102.4 102.1 2.1% -0.6% 102.3 102.2 2.2% -0.5% 102.5
2013年04月份 102.4 2.4% 0.2% 102.4 102.4 2.4% 0.3% 102.4 102.4 2.4% 0.1% 102.5
2013年03月份 102.1 2.1% -0.9% 102.4 102.0 2.0% -0.9% 102.4 102.2 2.2% -1.0% 102.6
2013年02月份 103.2 3.2% 1.1% 102.6 103.2 3.2% 1.1% 102.6 103.3 3.3% 1.0% 102.7
2013年01月份 102.0 2.0% 1.0% 102.0 102.0 2.0% 1.0% 102.0 102.2 2.2% 1.2% 102.2
2012年12月份 102.5 2.5% 0.8% 102.6 102.5 2.5% 0.8% 102.7 102.5 2.5% 0.9% 102.5
2012年11月份 102.0 2.0% 0.1% 102.7 102.1 2.1% 0.1% 102.7 101.9 1.9% 0.2% 102.5
2012年10月份 101.7 1.7% -0.1% 102.7 101.8 1.8% -0.1% 102.8 101.5 1.5% -0.1% 102.6
2012年09月份 101.9 1.9% 0.3% 102.8 102.0 2.0% 0.3% 102.9 101.7 1.7% 0.4% 102.7
2012年08月份 102.0 2.0% 0.6% 102.9 102.1 2.1% 0.6% 103.0 101.8 1.8% 0.6% 102.8
2012年07月份 101.8 1.8% 0.1% 103.1 101.9 1.9% 0.1% 103.1 101.5 1.5% 0.0% 103.0
2012年06月份 102.2 2.2% -0.6% 103.3 102.2 2.2% -0.6% 103.3 102.0 2.0% -0.5% 103.3
2012年05月份 103.0 3.0% -0.3% 103.5 103.0 3.0% -0.3% 103.5 102.9 2.9% -0.3% 103.5
2012年04月份 103.4 3.4% -0.1% 103.7 103.4 3.4% 0.0% 103.7 103.3 3.3% -0.2% 103.7
2012年03月份 103.6 3.6% 0.2% 103.8 103.6 3.6% 0.2% 103.8 103.6 3.6% 0.1% 103.8
2012年02月份 103.2 3.2% -0.1% 103.9 103.2 3.2% -0.1% 103.8 103.2 3.2% -0.1% 103.9
“2013中国居民消费价格指数(CPI)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/wenda/15784.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]