2014年上海社保缴费比例调整详细信息
上海市人力资源和社会保障局14日上午公布2014年4月1日-2015年3月31日的社保缴费基数,最高15108元(去年本市职工月均工资的3倍),最低3022元(去年本市职工月均工资的60%)。具体缴费比例如下示:2014上海社保养老保险缴费比例 | |||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 21% | 8% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 个体业主缴21% | 个人(包括业主自己)缴付8% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | 29% | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 29% | |||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 21% | 8% | ||
2770元 (注3) |
|||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) | ||
失业人员 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保医疗保险缴费比例 | |||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 11% | 2% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 个体业主缴11% | 个人(包括业主自己)缴付2% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | 13% | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 13% | |||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 11% | 2% | ||
2770元 (注3) |
6%(注3) | 1%(注3) | |||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 11%(注4) | 2%(注4 | ||
失业人员 |
3022元(注5) |
13%(注5) |
2014上海社保失业保险缴费比例 | |||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | 个人 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 1.5% | 0.5% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 个体业主缴1.5% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | - | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 2% | |||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 1.5% | 0.5% | ||
2770元 (注3) |
- | - | |||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 1.5% | 0.5% | ||
失业人员 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保生育保险缴费比例 | ||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 1% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 1% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | - | ||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 1% | ||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 1% | ||
2770元 (注3) |
-- | |||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 1% | ||
失业人员 |
3022元(注5) |
- |
2014上海社保工伤保险缴费比例 | ||||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
灵活就业人员 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
外来从业人员 | 3022-15108元 | 0.5% | ||
2770元 (注3) |
||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 0.5% | ||
失业人员 |
3022元(注5) |
- |
注1:单位职工个人缴费基数上限为15108元,下限为3022元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。
注2:按照《上海市工伤保险实施办法》的规定,非全日制从业人员由用人单位缴纳工伤保险费并享受相应的工伤保险待遇。
注3:非城镇户籍的外来从业人员缴费基数根据规定在本标准执行期内按上年度全市职工月平均工资的55%,经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。
注4:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员根据规定至2014年3月底过渡期已满,单位和个人的缴费基数和比例在本标准执行期内按本市城镇职工社会保险相关规定执行。
注5:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。
本标准执行期:2014年4月1日至2015年3月31日
“2014-2015年上海社保缴费比例”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/fagui/71024.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]