成都市社会保险征收缴纳比例一览表 | ||||||||||
户口 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
城镇户口(本地、外地) | 最低基数 | 养老保险 | 1791 | 20% | 358.20 | 8% | 143.28 | 28.00% | 501.48 | 2015年4月起 |
医疗保险 | 2584 | 6.5% | 167.96 | 2% | 51.68 | 8.50% | 219.64 | |||
大病医疗 | 2584 | 1.0% | 25.84 | — | — | 1.00% | 25.84 | |||
生育保险 | 2584 | 0.6% | 15.50 | — | — | 0.60% | 15.50 | |||
失业保险 | 2584 | 1.5% | 38.76 | 0.5% | 12.92 | 2.00% | 51.68 | |||
工伤保险 | 2584 | 0.6% | 15.50 | — | — | 0.60% | 15.50 | |||
合计 | 30.20% | 621.76 | 10.50% | 207.88 | 40.70% | 829.64 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 13431 | 20% | 2686.20 | 8% | 1074.48 | 28.00% | 3760.68 | ||
医疗保险 | 12921 | 6.5% | 839.87 | 2% | 258.42 | 8.50% | 1098.29 | |||
大病医疗 | 12921 | 1.0% | 129.21 | — | — | 1.00% | 129.21 | |||
生育保险 | 12921 | 0.6% | 77.53 | — | — | 0.60% | 77.53 | |||
失业保险 | 12921 | 1.5% | 193.82 | 0.5% | 64.61 | 2.00% | 258.42 | |||
工伤保险 | 12921 | 0.6% | 77.53 | 0.60% | 77.53 | |||||
合计 | 30.20% | 4004.16 | 10.50% | 1397.51 | 40.70% | 5401.67 | ||||
外地农村户口 | 最低基数 | 养老保险 | 1791 | 12% | 214.92 | 8% | 143.28 | 20.00% | 358.20 | 2015年4月起 |
医疗保险 | 2584 | 2.5% | 64.60 | — | — | 2.50% | 64.60 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 2584 | 0.6% | 15.50 | — | — | 0.60% | 15.50 | |||
失业保险 | 2584 | 1.5% | 38.76 | 0.5% | 12.92 | 2.00% | 51.68 | |||
工伤保险 | 2584 | 0.6% | 15.50 | — | — | 0.60% | 15.50 | |||
合计 | 17.20% | 349.28 | 8.50% | 156.20 | 25.70% | 505.48 | ||||
最高基数 | 养老保险 | 13431 | 12% | 1611.72 | 8% | 1074.48 | 20.00% | 2686.20 | ||
医疗保险 | 12921 | 2.5% | 323.03 | — | — | 2.50% | 323.03 | |||
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | |||
生育保险 | 12921 | 0.6% | 77.53 | — | — | 0.60% | 77.53 | |||
失业保险 | 12921 | 1.5% | 193.82 | 0.5% | 64.61 | 2.00% | 258.42 | |||
工伤保险 | 12921 | 0.6% | 77.53 | — | — | 0.60% | 77.53 | |||
合计 | 17.20% | 2283.63 | 8.50% | 1139.09 | 25.70% | 3422.72 | ||||
1、2013年四川省月平均工资为4476.83元,40%为1791,300%为13431 2、2013年成都市月平均工资4306.75元,60%为2584,300%为12921 |
||||||||||
成都市公积金征收比例一览表 | ||||||||||
方案类型 | 基数类型 | 险种 | 缴费基数(元) | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | 执行时间 | |||
比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | 比例(%) | 金额(元) | |||||
成都市公积金 | 最低 | 公积金 | 1400.0 | 6.00% | 84.00 | 6.00% | 84.00 | 12.00% | 168.00 | 15年4月起 |
最高 | 公积金 | 18242.0 | 6.00% | 1095.00 | 6.00% | 1095.00 | 12.00% | 2190.00 | 15年4月起 | |
四川省公积金 | 最低 | 公积金 | 1400.0 | 12.00% | 168.00 | 12.00% | 168.00 | 24.00% | 336.00 | 15年4月起 |
最高 | 公积金 | 18240.0 | 12.00% | 2188.80 | 12.00% | 2188.80 | 24.00% | 4377.60 | 15年4月起 | |
2014年成都市最低工资标准1400元 |
“成都2015社保缴费基数”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/fagui/110302.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]