社保基金2010年末行业持仓变化一览
序号 行业名称 2010年
环比
2010年四季度末
环比
四季度末(家)
增减家数 持股市值(万元) 增减(万元)
1 农林牧渔 14 6 183513.41 76659
2 电子元器件 11 3 101516.45 34173
3 机械设备 34 2 378781.04 129332
4 黑色金属 4 1 79797.01 64515
5 采掘 7 1 131114.11 65664
6 金融服务 4 0 128511.79 21202
7 商业贸易 21 0 297673.75 -17653
8 餐饮旅游 3 0 14115.00 -8990
9 信息服务 16 0 184648.74 47337
10 综合 1 -1 29259.68 9095
11 轻工制造 6 -1 44091.56 -5931
12 医药生物 32 -1 544944.28 92791
13 化工 25 -2 195637.15 -6658
14 有色金属 5 -2 36500.10 -49599
15 纺织服装 7 -2 31140.09 -10665
16 房地产 6 -3 68507.64 -6778
17 交通运输 7 -3 154145.43 -208404
18 信息设备 7 -3 64573.03 -11035
19 交运设备 16 -4 343911.20 -148674
20 建筑建材 15 -4 236053.99 39276
21 家用电器 5 -4 255263.14 25558
22 公用事业 13 -5 129973.10 4330
23 食品饮料 10 -6 203737.40 -90706
【出处:上海证券报】
“社保基金2010年末行业持仓变化一览”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/84763.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]