2015年国考报名:“爆热”与“爆冷”部门及职位汇总(23日)
国考报名的第七天,有了巨大的转变,据统计,截止到22日16时,报名通过审核总人数为747211人,比昨日16时增加了177374人,比今日8时增加了109744人,平均竞争比上升至33.6:1。8小时内审核通过近11万人,单日增长量也再创新高,这都标志着国考报名迎来高峰,逐渐的升温起来了。
提醒考生注意了,不要再观望,当断即断,不要等到最后一天报名,今天已是倒数第二天,要注意审核是需要时间的,不要因为犹豫而错失了报名的好时机,今年对绝大多数人来讲应该是报考攻公务员的好时机,机会又多,政策也相应的有放宽,准备报考此次考试的考生注意了,报名通过后,抓紧时间复习,此次笔试的时间为2014年11月30日。本次招考公共科目为:行政职业能力测验、申论。
为了方便广大考生了解最新报名动态,全国公务员考试网特别汇总了最冷最热部门和最冷最热职位,仅供考生参考使用。
以下所有数据均截止到10月23日上午8时
2015年国考最热50职位
排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 |
1 | 共青团中央 | 综合管理科员 | 12 |
2 | 中央办公厅 | 文电办理工作科员或副主任科员 | 4 |
3 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 40 |
4 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察一 | 3 |
5 | 上海海关 | 海关查验(一) | 35 |
6 | 中央组织部 | 研究室主任科员及以下 | 2 |
7 | 外交部 | 英语一 | 45 |
8 | 外交部 | 英语二 | 25 |
9 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 25 |
10 | 上海海关 | 办公综合 | 7 |
11 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察三 | 2 |
12 | 外交部 | 英语七 | 12 |
13 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察二 | 2 |
14 | 教育部 | 综合处主任科员以下职位 | 2 |
15 | 教育部 | 教育部港澳台事务办公室主任科员以下职位 | 1 |
16 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 节能环保工作主任科员及以下 | 1 |
17 | 北京海关 | 监管一 | 23 |
18 | 商务部 | 复合类 | 11 |
19 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十三 | 4 |
20 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 行政事务主任科员及以下 | 4 |
21 | 杭州海关 | 海关稽查(二) | 1 |
22 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察十 | 1 |
23 | 北京市国家税务局 | 科员(七) | 3 |
24 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察七 | 1 |
25 | 中央组织部 | 财务审计处主任科员及以下 | 2 |
26 | 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 2 |
27 | 审计署 | 03政府审计 | 6 |
28 | 武汉海关 | 海关通关监管 | 3 |
29 | 中央档案馆国家档案局 | 人事、信息化处、目录中心主任科员及以下 | 4 |
30 | 中华人民共和国上海海事局 | 科员 | 2 |
31 | 政协全国委员会机关 | 会议处主任科员及以下职位 | 1 |
32 | 审计署 | 17政府审计 | 6 |
33 | 外交部 | 建筑学 | 4 |
34 | 财政部 | 主任科员及以下 | 1 |
35 | 中华人民共和国浙江海事局 | 沈家门海事处科员 | 1 |
36 | 全国人大机关 | 办公厅研究室四局主任科员及以下 | 1 |
37 | 教育部 | 教师管理处主任科员以下职位 | 1 |
38 | 最高人民法院 | 新闻宣传职位 | 1 |
39 | 教育部 | 规划处主任科员以下职位 | 1 |
40 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 财务监督工作主任科员及以下 | 2 |
41 | 中央办公厅 | 文印中心文件印制工作科员或副主任科员 | 2 |
42 | 中央办公厅 | 保密技术服务中心教育培训处主任科员及以下 | 1 |
43 | 中共中央对外联络部 | 综合调研一 | 6 |
44 | 全国妇联 | 科员或副主任科员 | 1 |
45 | 公安部 | 打击制售伪劣商品犯罪工作处主任科员及以下 | 1 |
46 | 公安部 | 组织处主任科员及以下 | 1 |
47 | 审计署 | 08政府审计 | 2 |
48 | 国家新闻出版广电总局 | 机关管理一处主任科员及以下 | 2 |
49 | 中央纪委、监察部机关 | 纪检监察五 | 3 |
50 | 财政部 | 主任科员及以下 | 1 |
2015年国考最冷50职位
排名 | 部门 | 职位名称 | 招考人数 |
1 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
2 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
3 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 1 |
4 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
5 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
6 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 1 |
7 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 1 |
8 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
9 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
10 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
11 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
12 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
13 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
14 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
15 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 3 |
16 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
17 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
18 | 河北省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 1 |
19 | 河北省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 1 |
20 | 河北省国家税务局 | 大企业管理科科员 | 1 |
21 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 4 |
22 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
23 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
24 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
25 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员(一) | 3 |
26 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
27 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
28 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
29 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
30 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 2 |
31 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
32 | 河北省国家税务局 | 基层税务分局科员 | 3 |
33 | 山西省国家税务局 | 科员 | 2 |
34 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
35 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
36 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 1 |
37 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 2 |
38 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 1 |
39 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
40 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 1 |
41 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
42 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 2 |
43 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
44 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 2 |
45 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 2 |
46 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 1 |
47 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
48 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 1 |
49 | 山西省国家税务局 | 科员一 | 1 |
50 | 山西省国家税务局 | 科员二 | 1 |
2015年国考最热50部门
排名 | 部门名称 |
1 | 中央办公厅 |
2 | 中央纪委、监察部机关 |
3 | 中央组织部 |
4 | 中国人民银行 |
5 | 农业部 |
6 | 国家税务总局 |
7 | 财政部 |
8 | 公安部 |
9 | 人力资源社会保障部 |
10 | 工业和信息化部 |
11 | 外交部 |
12 | 民政部 |
13 | 国家发展和改革委员会 |
14 | 住房城乡建设部 |
15 | 国家工商行政管理总局 |
16 | 共青团中央 |
17 | 水利部 |
18 | 国家机关事务管理局 |
19 | 中央宣传部 |
20 | 教育部 |
21 | 国家林业局 |
22 | 商务部 |
23 | 国土资源部直属系统 |
24 | 青岛市国家税务局 |
25 | 科学技术部 |
26 | 全国人大机关 |
27 | 上海海关 |
28 | 国家民族事务委员会 |
29 | 广州海关 |
30 | 政协全国委员会机关 |
31 | 交通运输部 |
32 | 四川省国家税务局 |
33 | 审计署 |
34 | 中共中央对外联络部 |
35 | 广东省国家税务局 |
36 | 山东省国家税务局 |
37 | 浙江省国家税务局 |
38 | 郑州海关 |
39 | 文化部 |
40 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
41 | 国家质量监督检验检疫总局 |
42 | 国家外汇管理局 |
43 | 国家食品药品监督管理总局 |
44 | 中央党校 |
45 | 最高人民法院 |
46 | 杭州海关 |
47 | 全国总工会 |
48 | 国家粮食局 |
49 | 中国计划生育协会 |
50 | 陕西省国家税务局 |
2015年国考最冷50部门
排名 | 部门名称 |
1 | 国家统计局黑龙江调查总队 |
2 | 北京煤矿安全监察局 |
3 | 甘肃出入境检验检疫局 |
4 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 |
5 | 云南储备物资管理局 |
6 | 国家统计局四川调查总队 |
7 | 中国银行业监督管理委员会海南监管局 |
8 | 浙江省邮政管理局 |
9 | 乌鲁木齐铁路公安局 |
10 | 哈尔滨海关 |
11 | 国家统计局西藏调查总队 |
12 | 南宁铁路公安局 |
13 | 湖北出入境检验检疫局 |
14 | 新疆区气象局 |
15 | 吉林煤矿安全监察局 |
16 | 湖南储备物资管理局 |
17 | 江苏省地震局 |
18 | 江西煤矿安全监察局 |
19 | 中国银行业监督管理委员会四川监管局 |
20 | 国家统计局辽宁调查总队 |
21 | 江西省邮政管理局 |
22 | 河北煤矿安全监察局 |
23 | 贵州煤矿安全监察局 |
24 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 |
25 | 云南省邮政管理局 |
26 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 |
27 | 水利部淮河水利委员会 |
28 | 中国银行业监督管理委员会新疆监管局 |
29 | 中国银行业监督管理委员会河北监管局 |
30 | 广西壮族自治区地震局 |
31 | 中国证券监督管理委员会湖北监管局 |
32 | 陕西省气象局 |
33 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 |
34 | 审计署驻长春特派员办事处 |
35 | 中国证券监督管理委员会陕西监管局 |
36 | 中国证券监督管理委员会青海监管局 |
37 | 珠海出入境检验检疫局 |
38 | 江西省地震局 |
39 | 中国银行业监督管理委员会厦门监管局 |
40 | 武汉铁路公安局 |
41 | 中国银行业监督管理委员会重庆监管局 |
42 | 中国银行业监督管理委员会深圳监管局 |
43 | 河南省气象局 |
44 | 审计署驻长沙特派员办事处 |
45 | 水利部太湖流域管理局 |
46 | 青海省气象局 |
47 | 西藏自治区地震局 |
48 | 新疆维吾尔自治区邮政管理局 |
49 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 |
50 | 华南环境保护督查中心 |
“2015国考报名“爆热”与“爆冷”部门及职位汇总”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/71710.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]