部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
221 | 水利部长江水利委员会 | 水政监察总队 | 现场执法船舶管理职位 | 1001010003 | 2 | 0 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 河南黄河河务局濮阳黄河河务局 | 防汛滞洪办公室防汛抗旱抢险 | 1001302001 | 1 | 0 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1001324007 | 1 | 0 |
部门名称 | 职位数 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
水利部 | 14 | 15 | 1520 | 101.33 |
水利部海河水利委员会 | 28 | 28 | 1013 | 36.18 |
水利部淮河水利委员会 | 33 | 34 | 907 | 26.68 |
水利部黄河水利委员会 | 172 | 172 | 12696 | 73.81 |
水利部松辽水利委员会 | 8 | 9 | 256 | 28.44 |
水利部太湖流域管理局 | 5 | 5 | 226 | 45.20 |
水利部长江水利委员会 | 15 | 17 | 3903 | 229.59 |
总计 | 275 | 280 | 20521 | 73.29 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
水利部长江水利委员会 | 直属机关党委 | 团委(青年工作处)管理职位 | 901008001 | 1 | 947 | 947 |
水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 防汛办公室防汛信息化管理 | 1101213001 | 1 | 723 | 723 |
水利部长江水利委员会 | 防汛抗旱办公室 | 调度处江河调度管理职位 | 901005001 | 1 | 717 | 717 |
水利部长江水利委员会 | 财务局 | 综合处财经基础管理职位 | 901002001 | 1 | 707 | 707 |
水利部长江水利委员会 | 财务局 | 财务处基建财务管理职位 | 901002002 | 1 | 614 | 614 |
水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局槐荫黄河河务局 | 办公室综合管理 | 1101210001 | 1 | 546 | 546 |
水利部 | 安全监督司 | 稽查处稽查工作职位 | 401006001 | 1 | 456 | 456 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局垦利黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1101202001 | 1 | 432 | 432 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 1101207003 | 1 | 386 | 386 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局利津黄河河务局 | 人事劳动科人事管理 | 1101203003 | 1 | 370 | 370 |
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
水利部长江水利委员会 | 直属机关党委 | 团委(青年工作处)管理职位 | 901008001 | 1 | 947 | 947 |
水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 防汛办公室防汛信息化管理 | 1101213001 | 1 | 723 | 723 |
水利部长江水利委员会 | 防汛抗旱办公室 | 调度处江河调度管理职位 | 901005001 | 1 | 717 | 717 |
水利部长江水利委员会 | 财务局 | 综合处财经基础管理职位 | 901002001 | 1 | 707 | 707 |
水利部长江水利委员会 | 财务局 | 财务处基建财务管理职位 | 901002002 | 1 | 614 | 614 |
水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局槐荫黄河河务局 | 办公室综合管理 | 1101210001 | 1 | 546 | 546 |
水利部 | 安全监督司 | 稽查处稽查工作职位 | 401006001 | 1 | 456 | 456 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局垦利黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 1101202001 | 1 | 432 | 432 |
水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 1101207003 | 1 | 386 | 386 |
水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局利津黄河河务局 | 人事劳动科人事管理 | 1101203003 | 1 | 370 | 370 |
“2015国考报名今日截止:水利系统过审人数及职位分析”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/71701.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]