2024年广州职工养老保险缴费基数上限为26421元、下限为5284元;职工医保缴费基数上限为29979元、下限为5996元。 接下来随中国社保网小编一起了解具体详情吧。
2023年度(2023.7.1-2024.6.30)社保缴费基数
一、用人单位适用
征收品目名称 | 调整时间 | 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 费率(%) | |
单位 | 个人 | ||||
职工基本养老保险 | 2023.7-2024.6 | 26421 | 5284 | 14 | |
机关事业单位养老保险 | 2023.1-2023.12 | 26421 | 5284 | 16 | |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 2023.1-12 | 28368 | 5674 | 6.85 | |
2024.1-2 | 29979 | 5996 | |||
2024.3-12 | 29979 | 5996 | 5.35 | 2 | |
工伤保险 | 2023.7-2024.6 | 本单位职工缴费工资的总额 | 0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 | __ | |
2.2024年3月1日起阶段暂停实施工伤保险浮动费率办法,恢复按工伤保险行业基准费率标准执行。 | |||||
特定人员工伤保险 | 2023.7-2024.6 | 26421 | 5284 | 适用该单位的工伤保险缴费费率标准 | |
失业保险 | 2023.7-2024.6 | 38082 | 2300 | 0.8 |
二、灵活就业人员适用
险种 | 调整时间 | 缴费基数 | 费率 | 缴费金额 | ||
职工基本养老保险 | 2023.7-2024.6 | 全省全口径从业人员月平均工资 | 上限 | 26421 | ||
下限 | 5284 | 1056.8 | ||||
职工基本医疗保险 | 2023.1-12 | 本市上上年度全口径城镇单位就业人员平均工资 | 上限 | 28368 | ||
下限 | 5674 | 453.92 | ||||
2024.1-2 | 上限 | 29979 | 2398.32 | |||
下限 | 5996 | 479.68 | ||||
2024.3-12 | 上限 | 29979 | 6.50% | 1948.64 | ||
下限 | 5996 | 389.74 | ||||
失业保险 | 2023.7-2024.6 | 以其参保前灵活就业十二个月的平均收入 | 上限 | 38082 | ||
下限 | 2300 | 23 |
“最新公布:2024年广州社保缴费基数上下限标准(2023.7.1-2024.6.30)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/343912.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人今年7月,中办国办印发《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交...[查看全文]
“过去十年,我国社会保障制度取得举世成就。”中国社科院拉美所所长、社科院世界社保研究中心主任郑秉文说,上世纪90年代到上世纪末,在外有东亚金融危机冲击、内有国企改...[查看全文]