2022年全国31省社平工资一览表(2023年社保缴费基数上下限标准-持续更新),事关社保基数下面随中国社保网小编一起来看看社平工资的详情吧。
2023年5月,我国统计局公布全国各行各业的平均工资,金融IT科技业最高。2022年全国城镇单位就业人员平均工资114029元,非城镇单位就业人员平均工资65237元。
各省也陆续公布相关平均工资,具体如下:
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 114029 | 65237 | / |
北京 | / | / | 下限6326 |
天津 | 129522 | 67258 | / |
河北 | 90745 | 48494 | 74533 |
山西 | 90495 | 47275 | 77257 |
内蒙古 | 100990 | 52318 | 89630 |
辽宁 | 92573 | 52183 | 82116 |
吉林 | 87222 | 47921 | 79864 |
黑龙江 | 88235 | / | / |
上海 | / | / | 月12183 |
江苏 | 121724 | 71835 | / |
浙江 | 128825 | 71934 | / |
安徽 | 98649 | 57095 | 下限4019 |
福建 | 103803 | 65392 | 下限4212 |
江西 | 87972 | 53650 | 月6098 |
山东 | 102247 | / | 84831 |
河南 | 77627 | 47918 | / |
湖北 | / | / | 分3档 |
湖南 | 91413 | 55780 | 月6284 |
广东 | 124916 | 77657 | 月8807 |
广西 | 92066 | 49951 | 77268 |
海南 | 104802 | 65519 | 下限4830 |
重庆 | 107008 | 60380 | 82348 |
四川 | 101800 | 59121 | 84912 |
贵州 | 95410 | 52922 | 82291 |
云南 | 103128 | 50338 | / |
西藏 | / | / | 月10791 |
陕西 | 98843 | 54557 | / |
甘肃 | 90870 | 48108 | 月6816 |
青海 | / | / | 96348 |
宁夏 | 114631 | 57537 | 91993 |
新疆 | 101764 | 58128 | 91501 |
我国没有公布全口径社平工资,但各省会公布全口径社平工资,事关应用到社保缴费基数上。
北京
2023年7月1日起,社保缴费基数上限确定为33891元,下限为6326元。
上海
2023年7月1日起,上海市社保缴费基数上限为36549元。下限为7310元。
“2022年全国31省社平工资一览表(2023年社保缴费基数上下限标准-持续更新)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/331581.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]