各国对公共医疗保障投入对比
(数据来源:凤凰网医改专题)
国家名称 | 卫生总支出占GDP的比重(%) | 政府支出占卫生总支出的比重(%) | 私人支出占卫生总支出的比重(%) | 政府卫生支出占政府开支总额的比重(%) | ||||
2000年 | 2005年 | 2000年 | 2005年 | 2000年 | 2005年 | 2000年 | 2005年 | |
美国 | 13.2 | 15.2 | 43.7 | 45.1 | 56.3 | 54.9 | 19.5 | 21.8 |
英国 | 7.2 | 8.2 | 80.9 | 87.1 | 19.1 | 12.9 | 14.8 | 16.2 |
法国 | 9.6 | 11.2 | 78.3 | 79.9 | 21.7 | 20.1 | 14.6 | 16.6 |
德国 | 10.3 | 10.7 | 79.7 | 76.9 | 20.3 | 23.1 | 18.2 | 17.6 |
加拿大 | 8.8 | 9.7 | 70.4 | 70.3 | 29.6 | 29.7 | 15.1 | 17.5 |
日本 | 7.6 | 8.2 | 81.3 | 82.2 | 18.7 | 17.8 | 15.7 | 17.8 |
澳大利亚 | 8.3 | 8.8 | 67.0 | 67.0 | 33.0 | 33.0 | 16.0 | 17.0 |
新西兰 | 8.1 | 8.9 | 79.1 | 77.4 | 20.9 | 22.6 | 16.2 | 18.0 |
比利时 | 9.1 | 9.6 | 71.8 | 71.4 | 28.2 | 28.6 | 13.4 | 13.9 |
丹麦 | 8.3 | 9.1 | 82.4 | 84.1 | 17.6 | 15.9 | 12.6 | 14.4 |
瑞士 | 10.3 | 11.4 | 55.6 | 59.7 | 44.4 | 40.3 | 17.1 | 18.7 |
瑞典 | 8.2 | 9.2 | 84.9 | 81.7 | 15.1 | 18.3 | 12.4 | 13.6 |
韩国 | 4.5 | 5.9 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 47.0 | 9.4 | 10.9 |
印度 | 4.3 | 5.0 | 22.2 | 19.0 | 77.8 | 81.0 | 3.4 | 3.5 |
南非 | 8.1 | 8.7 | 42.4 | 41.7 | 57.6 | 58.3 | 7.9 | 9.9 |
中国 | 4.6 | 4.7 | 38.3 | 38.8 | 61.7 | 61.2 | 1.1 | 1.0 |
“数据:各国对公共医疗保障投入对比”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/2521.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]