近年来公务员工资改革一直牵动着社会各界的心,公务员由于等级不同而有着不同的收入待遇。我国公务员具体收入及差距情况有其国情特点。
2016-2017年安徽省公务员工资福利规定
机关工作人员工资制度改革方案的实施范围,限于下列单位中2005年12月31日在册的正式工作人员。
(一)、按照公务员制度管理的单位。
(二)、经批准参照公务员制度管理的单位
二、职级工资制的实施
列入上述范围的单位,除工勤人员外的公务员。
(一)、套改办法
1、职务工资。
按现任职务执行相应的职务工资标准。
2、级别工资。
公务员的级别和级别档次按照现任职务、任职年限和套改年限重新确定。
现任职务,按干部管理权限任命的职务
任职年限,按正式任命的开始时间计算。
套改年限,按工龄、学历,减去扣除的年限确定.
安徽省公务员级别工资一览表
1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | 9档 | 10档 | 11档 | 12档 | 13档 | 14档 | |
一级 | 3020 | 3180 | 3340 | 3500 | 3660 | 3820 | ||||||||
二级 | 2770 | 2915 | 3060 | 3205 | 3350 | 3495 | 3640 | |||||||
三级 | 2530 | 2670 | 2810 | 2950 | 3090 | 3230 | 3370 | 3510 | ||||||
四级 | 2290 | 2426 | 2562 | 2698 | 2834 | 2970 | 3106 | 3242 | 3378 | |||||
五级 | 2070 | 2202 | 2334 | 2466 | 2598 | 2730 | 2862 | 2994 | 3126 | 3258 | ||||
六级 | 1870 | 1996 | 2122 | 2248 | 2374 | 2500 | 2626 | 2752 | 2878 | 3004 | 3130 | |||
七级 | 1700 | 1818 | 1936 | 2054 | 2172 | 2290 | 2408 | 2526 | 2644 | 2762 | 2880 | |||
八级 | 1560 | 1669 | 1778 | 1887 | 1996 | 2105 | 2214 | 2323 | 2432 | 2541 | 2650 | |||
九级 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2338 | 2438 | |||
十级 | 1324 | 1416 | 1508 | 1600 | 1692 | 1784 | 1876 | 1968 | 2060 | 2152 | 2244 | |||
十一级 | 1217 | 1302 | 1387 | 1472 | 1557 | 1642 | 1727 | 1812 | 1897 | 1982 | 2067 | 2152 | ||
十二级 | 1117 | 1196 | 1275 | 1354 | 1433 | 1512 | 1591 | 1670 | 1749 | 1828 | 1907 | 1986 | 2065 | |
十三级 | 1024 | 1098 | 1172 | 1246 | 1320 | 1394 | 1468 | 1542 | 1616 | 1690 | 1764 | 1838 | 1912 | 1986 |
十四级 | 938 | 1007 | 1076 | 1145 | 1214 | 1283 | 1352 | 1421 | 1490 | 1559 | 1628 | 1697 | 1766 | 1835 |
十五级 | 859 | 924 | 989 | 1054 | 1119 | 1184 | 1249 | 1314 | 1379 | 1444 | 1509 | 1574 | 1639 | 1704 |
十六级 | 786 | 847 | 908 | 969 | 1030 | 1091 | 1152 | 1213 | 1274 | 1335 | 1396 | 1457 | 1518 | 1579 |
十七级 | 719 | 776 | 833 | 890 | 947 | 1004 | 1061 | 1118 | 1175 | 1232 | 1289 | 1346 | 1403 | |
十八级 | 658 | 711 | 764 | 817 | 870 | 923 | 976 | 1029 | 1082 | 1135 | 1188 | 1241 | 1294 | |
十九级 | 602 | 651 | 700 | 749 | 798 | 847 | 896 | 945 | 994 | 1043 | 1092 | 1141 | ||
二十级 | 551 | 596 | 641 | 686 | 731 | 776 | 821 | 866 | 911 | 956 | 1001 | |||
二十一级 | 504 | 545 | 586 | 627 | 668 | 709 | 750 | 791 | 832 | 873 | ||||
二十二级 | 461 | 498 | 535 | 572 | 609 | 646 | 683 | 720 | 757 | |||||
二十三级 | 422 | 455 | 488 | 521 | 554 | 587 | 620 | 653 | ||||||
二十四级 | 386 | 416 | 446 | 476 | 506 | 536 | 566 | 596 | ||||||
二十五级 | 352 | 380 | 408 | 436 | 464 | 492 | 520 | |||||||
二十六级 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 455 | ||||||||
二十七级 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 |
公务员职务对应级别及职务工资标准表
职务 | 对应级别 | 工资标准 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 1 | ||
国家级副职 | 2--4 | ||
省部级正职 | 4--8 | 2510 | |
省部级副职 | 6--10 | 1900 | |
厅局级正职 | 8--13 | 1410 | 1290 |
厅局级副职 | 10--15 | 1080 | 990 |
县处级正职 | 12--18 | 830 | 760 |
县处级副职 | 14--20 | 640 | 590 |
乡科级正职 | 16--22 | 510 | 480 |
乡科级副职 | 17--24 | 430 | 410 |
科员 | 18--26 | 380 | |
办事员 | 19--27 | 340 |
“2016-2017年安徽省公务员工资福利规定”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/xinwen/135886.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]