调令号 | 报文单位 | 京内一方 | 调动人 | 随迁子女 |
1330 | 中国建筑材料集团公司 | 陆松伦 | 时岩 | |
1331 | 中国建筑材料集团公司 | 徐波涛 | 代晓冉 | |
1332 | 中国建筑材料集团公司 | 赵凯 | 隽晓彦 | |
1333 | 中国地震局 | 王虎 | 郭凤慧 | |
1334 | 中国地震局 | 马干 | 翟倩 | |
1335 | 中国地震局 | 谭庆全 | 刘群 | |
1336 | 国家发展和改革委员会 | 唐凤乾 | 李小川 | |
1337 | 国家发展和改革委员会 | 张晓磊 | 陆明 | |
1338 | 国家发展和改革委员会 | 赵锐 | 林子茗 | |
1339 | 国家发展和改革委员会 | 付强 | 章鹏 | |
1340 | 国家发展和改革委员会 | 曹佳 | 李昱彤 | |
1341 | 国家发展和改革委员会 | 汤琰 | 姜昊 | |
1342 | 国家发展和改革委员会 | 谢仁军 | 谢荣琼 | |
1343 | 国家新闻出版广电总局 | 吴纯举 | 胡静 | |
1344 | 国家税务总局 | 张漪 | 王立雯 | |
1345 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 刘勇 | 李袁媛 | |
1346 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 陈勇军 | 梁慧敏 | |
1347 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 牛勇义 | 梁静 | |
1348 | 国家外汇管理局 | 战歌 | 宋刚 | |
1349 | 国家外汇管理局 | 夏先协 | 郝雪梅 | |
1350 | 国家烟草专卖局 | 沈启超 | 南岚 | |
1351 | 外交部 | 刘园园 | 黄建靖 | |
1352 | 外交部 | 缪杰 | 刘瑛卓 | |
1353 | 中国国旅集团有限公司 | 任劼 | 冯杰 | |
1354 | 中国科学院 | 朱剑 | 赵岚 | |
1355 | 中国科学院 | 陈竞舟 | 王忠勤 | |
1356 | 中国科学院 | 刘杨 | 刘喜凤 | |
1357 | 中国科学院 | 王毅 | 王思瑶 | |
1358 | 中国科学院 | 叶锋 | 吴江 | |
1359 | 中国科学院 | 周磊 | 向诚 | |
1360 | 中国科学院 | 张峰 | 张扬 | |
1361 | 中国科学院 | 罗汉青 | 朴美兰 | |
1362 | 中国科学院 | 许恒宇 | 王媛媛 | |
1363 | 中国科学院 | 陈梅丽 | 陈旭 | |
1364 | 工业和信息化部 | 孙忠营 | 程芳 | |
1365 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 尚晨光 | 常素云 | |
1366 | 中国科学院 | 王保 | 李利利 | |
1367 | 中国科学院 | 郭午平 | 李伟 | |
1368 | 中国科学院 | 姜丽 | 丛斌 | |
1369 | 中国科学院 | 贺颖 | 赵扬 | |
1370 | 中国科学院 | 余蓉 | 苏宙振 | |
1371 | 中国科学院 | 王辉 | 李梦莎 | |
1372 | 中国科学院 | 杨卫兵 | 马科丽 | |
1373 | 中国科学院 | 冯雪林 | 付立波 | |
1374 | 中国科学院 | 覃毅芳 | 胡亮 | |
1375 | 中国科学院 | 孟丽 | 曾维宏 | |
1376 | 中国科学院 | 付彦辉 | 宋丽荣 | |
1377 | 中国科学院 | 王飞 | 关琦 | |
1378 | 中国科学院 | 李江美 | 欧阳丹 | |
1379 | 全国社会保障基金理事会 | 詹余引 | 刘青 | |
1380 | 全国社会保障基金理事会 | 郗方 | 郑韵 | |
1381 | 教育部 | 马鸿志 | 王丹 | |
1382 | 教育部 | 马特 | 李振 | |
1383 | 教育部 | 陈辉伦 | 吴琼 | |
1384 | 教育部 | 孙建伟 | 艾凤英 | |
1385 | 教育部 | 杨晓明 | 凌嫚 | |
1386 | 教育部 | 于洋 | 程谦 | |
1387 | 中国中化集团公司 | 任静 | 刘海鹏 | |
1388 | 农业部 | 倪葭 | 杨洁 | |
1389 | 国家统计局 | 李文胜 | 解承丽 | |
1390 | 中国科学院 | 张瑜 | 王旭 | |
1391 | 中国科学院 | 程鑫 | 程庆 | |
1392 | 中国科学院 | 石恩涛 | 阚文荣 | |
1393 | 中国科学院 | 刘瑞鹏 | 杨希 | |
1394 | 中国科学院 | 韩正伟 | 庞艳 | |
1395 | 中国科学院 | 李哲 | 贾博 | |
1396 | 中国科学院 | 郑岩 | 朱延清 | |
1397 | 中国科学院 | 李彬 | 胡杰 | |
1398 | 中国科学院 | 杜小平 | 赵秋荣 | |
1399 | 中国科学院 | 姜昊 | 祝薇 | |
1400 | 中国科学院 | 李飞 | 李敏敏 | |
1401 | 中国科学院 | 傅兴玉 | 王燕 | |
1402 | 中国科学院 | 毛寒青 | 李文娟 | |
1403 | 中国科学院 | 王丽 | 蒲适 | |
1404 | 中国科学院 | 李双德 | 徐景 | |
1405 | 中国科学院 | 于雅楠 | 沈强盛 | |
1406 | 中国科学院 | 冯权 | 姚兰香 | |
1407 | 中国科学院 | 弭伟 | 漆太军 | |
1408 | 中国科学院 | 王鼎 | 王娟 | |
1409 | 中国科学院 | 李治军 | 武玉彤 | |
1410 | 中国科学院 | 丁飞 | 李荣华 | |
1411 | 中国科学院 | 宋子煜 | 叶宁 | |
1412 | 中国科学院 | 贾炎 | 王蕾 | |
1413 | 中国科学院 | 陈成军 | 韩丹丹 | |
1414 | 中国科学院 | 杨梅 | 王玉 | |
1415 | 中国科学院 | 王自强 | 姜海苓 | |
1416 | 中国航天科技集团公司 | 刘秀春 | 孙书娟 | |
1417 | 中国航天科技集团公司 | 王凤国 | 李寒冰 | |
1418 | 中国机械工业集团有限公司 | 刘阳春 | 张德松 | |
1419 | 中国机械工业集团有限公司 | 李道义 | 朱会芳 | |
1420 | 中国机械工业集团有限公司 | 陈月锋 | 李君晓 | |
1421 | 中国机械工业集团有限公司 | 刘钰辰 | 杨光普 | |
1422 | 中国机械工业集团有限公司 | 王也 | 何雷 | |
1423 | 中国机械工业集团有限公司 | 吴丽丽 | 彭宗贵 | |
1424 | 中国机械工业集团有限公司 | 张杰 | 王立超 | |
1425 | 司法部 | 程捷 | 胡琴 | |
1426 | 司法部 | 金海永 | 王艳艳 | |
1427 | 中国机械工业集团有限公司 | 周斌 | 于雪 | |
1428 | 中国机械工业集团有限公司 | 李伟 | 张玲 | |
1429 | 中国电子科技集团公司 | 闫小伟 | 范新生 | |
1430 | 中国有色矿业集团有限公司 | 王向星 | 叶梦仙 | |
1431 | 中国有色矿业集团有限公司 | 金永新 | 王英杰 | |
1432 | 中国有色矿业集团有限公司 | 黄草明 | 付丽云 | |
1433 | 中国有色矿业集团有限公司 | 李进 | 张亚静 | |
1434 | 中国机械工业集团有限公司 | 王巍娜 | 魏博伦 | |
1435 | 中国机械工业集团有限公司 | 贾屹 | 于雪梅 | |
1436 | 中国华孚贸易发展集团公司 | 魏征 | 吕娟 | |
1437 | 司法部 | 曾志滨 | 梅雪晶 | |
1438 | 中国航天科技集团公司 | 刘雪峰 | 于波 | |
1439 | 中国航天科技集团公司 | 陈旭 | 李虹丽 | |
1440 | 中国航天科技集团公司 | 桑毅 | 颜亚楠 | |
1441 | 中国航天科技集团公司 | 徐波涛 | 肖静 | |
1442 | 中国航天科技集团公司 | 方志开 | 张亚丽 | |
1443 | 中国航天科技集团公司 | 李斌 | 庞莹 | |
1444 | 中国航天科技集团公司 | 朱子宏 | 董君芳 | |
1445 | 中国航天科技集团公司 | 叶葳 | 谷铮 | |
1446 | 中国航天科技集团公司 | 李晓 | 韩金藏 | |
1447 | 中国航天科技集团公司 | 吕志强 | 刘雪琳 | |
1448 | 中国航天科技集团公司 | 李杰彦 | 陈浩 | |
1449 | 中国航天科技集团公司 | 田宇斌 | 晁思恬 | |
1450 | 中国航天科技集团公司 | 汤骏 | 许晶晶 | |
1451 | 中国航天科技集团公司 | 朱云飞 | 曹彦丽 | |
1452 | 教育部 | 赵瑞 | 任丽娟 | |
1453 | 教育部 | 袁同琦 | 周贤鹏 | |
1454 | 教育部 | 秦树高 | 任世雁 | |
1455 | 教育部 | 冯潇 | 张雅 | |
1456 | 教育部 | 朱保庆 | 田会静 | |
1457 | 教育部 | 韩婧 | 鲍亭方 | |
1458 | 教育部 | 史玲玲 | 石玉强 | |
1459 | 教育部 | 秦岩 | 周鲁先 | |
1460 | 教育部 | 黄河 | 李霞 | |
1461 | 国务院侨务办公室 | 刘关关 | 查云帆 | |
1462 | 国家知识产权局 | 靳莹莹 | 张新阳 | |
1463 | 教育部 | 胡广飞 | 杨帛 | |
1464 | 中国中化集团公司 | 刘海涛 | 吴秋玲 | |
1465 | 中国冶金科工集团有限公司 | 蔡发明 | 韩淑娟 | |
1466 | 国家食品药品监督管理总局 | 蒋露 | 顾兆坤 | 顾翰林 |
1467 | 中国光大集团股份公司 | 郭鲁晋 | 高玉洁 | |
1468 | 农业部 | 彭瑶 | 刘鹏 | |
1469 | 中国科学院 | 吴晓雪 | 张罡 | |
1470 | 中国海洋石油总公司 | 郑小琴 | 刘梦涛 | |
1471 | 国家统计局 | 张春震 | 侯蕾 | |
1472 | 中国航天科工集团公司 | 周华光 | 冯乾 | |
1473 | 中国航天科工集团公司 | 杨虎 | 贾艾萍 | |
1474 | 中国航天科工集团公司 | 王君 | 丁峰 | |
1475 | 中国航天科工集团公司 | 王振华 | 陈姝诺 | |
1476 | 中国航天科工集团公司 | 王为 | 赵嘉 | |
1477 | 公安部 | 李伟 | 马婷婷 | |
1478 | 公安部 | 周思 | 宋清峰 | |
1479 | 公安部 | 宿菲 | 吕轩宇 | |
1480 | 公安部 | 郑江波 | 姚国花 | |
1481 | 公安部 | 马君 | 张洪英 | |
1482 | 公安部 | 李宁 | 武红雪 | |
1483 | 公安部 | 王冬梅 | 沙兴濛 | |
1484 | 公安部 | 刘国峰 | 李莉莉 | |
1485 | 公安部 | 吕道广 | 程海玲 | |
1486 | 公安部 | 周海军 | 刘桂琴 | |
1487 | 公安部 | 赵春海 | 骆丽丽 | |
1488 | 水利部 | 周维伟 | 邢令 | |
1489 | 中国交通建设集团有限公司 | 陈洪涛 | 齐晶 | |
1490 | 中国交通建设集团有限公司 | 魏乐永 | 黄婷儿 | |
1491 | 中国交通建设集团有限公司 | 宋宇鹏 | 杨宇娟 | |
1492 | 中国交通建设集团有限公司 | 张雪东 | 丁海军 | |
1493 | 中国石油天然气集团公司 | 花志国 | 杨楠 | |
1494 | 住房和城乡建设部 | 范婷 | 常勇 | |
1495 | 中国科学院 | 王雷 | 刘彤 | 王梓瑞 |
1496 | 教育部 | 乐琦 | 鞠超 | |
1497 | 教育部 | 陆强 | 程锦丽 | |
1498 | 教育部 | 张虎 | 李晓娟 | |
1499 | 教育部 | 姚强 | 吴玉丹 | |
1500 | 教育部 | 娄佳 | 司振石 | |
1501 | 教育部 | 武艺 | 陈景欣 | |
1502 | 教育部 | 杨曦 | 唐小佳 | |
1503 | 教育部 | 梁赟玲 | 尚整锋 | |
1504 | 教育部 | 丁宁 | 胡经纬 | |
1505 | 教育部 | 泮敏 | 郑艳萍 | |
1506 | 教育部 | 周晓峰 | 于均民 | |
1507 | 教育部 | 夏振国 | 杨春丽 | |
1508 | 教育部 | 刘国昌 | 杜婧 | |
1509 | 教育部 | 朱义清 | 张莹莹 | |
1510 | 教育部 | 徐健 | 张杰 | |
1511 | 工业和信息化部 | 刘依 | 周风景 | |
1512 | 工业和信息化部 | 王少华 | 刘辉 | |
1513 | 工业和信息化部 | 张强 | 张丽丽 | |
1514 | 工业和信息化部 | 路云峰 | 翟姗 | |
1515 | 工业和信息化部 | 景喜双 | 徐为 | |
1516 | 工业和信息化部 | 陶国权 | 马向宏 | |
1517 | 工业和信息化部 | 贾国瑞 | 颜玉慧 | |
1518 | 工业和信息化部 | 高琦 | 张宁 | |
1519 | 工业和信息化部 | 方乐 | 洪洁瑛 | |
1520 | 工业和信息化部 | 杨国龙 | 郭红芳 | |
1521 | 工业和信息化部 | 李红光 | 宋金荣 | |
1522 | 工业和信息化部 | 张渊 | 孙盛盛 | |
1523 | 工业和信息化部 | 李广玉 | 高蕊 | |
1524 | 工业和信息化部 | 郝昀铮 | 刘瑾辉 | |
1525 | 工业和信息化部 | 泮伟江 | 丁艳丽 | |
1526 | 工业和信息化部 | 宋晓东 | 许琪 | |
1527 | 工业和信息化部 | 高鹏 | 吴琼 | |
1528 | 中国航空工业集团公司 | 王蕾 | 王怡 | |
1529 | 中国建筑材料集团公司 | 江秀龙 | 刘玲 | |
1530 | 中国中信集团有限公司 | 王军 | 潘乐春 | |
1531 | 中国民用航空局 | 刘宗志 | 许芝香 | |
1532 | 中国民用航空局 | 薛锐 | 涂俊杰 | |
1533 | 中国民用航空局 | 杜少娜 | 郭亮 | |
1534 | 中国民用航空局 | 赵志生 | 高洁 | |
1535 | 中国航天科技集团公司 | 张欣泽 | 李晓曦 | |
1536 | 中国航天科技集团公司 | 张宇 | 杜丽菲 | |
1537 | 中国航天科技集团公司 | 彭越 | 沈亚良 | |
1538 | 中国航天科技集团公司 | 陈剑峰 | 杨艳丽 | |
1539 | 中国航天科技集团公司 | 赵鹏 | 高蕾 | |
1540 | 中国航天科技集团公司 | 袁艳艳 | 孙继厂 | |
1541 | 中国航天科技集团公司 | 傅绍文 | 韩蕾 | |
1542 | 中国航天科技集团公司 | 刘强 | 郭娟 | |
1543 | 中国航天科技集团公司 | 郝军学 | 王立娟 | |
1544 | 中国航天科技集团公司 | 黄琦 | 陈华玉 | |
1545 | 中国航天科技集团公司 | 刘兆波 | 刘芳 | |
1546 | 国家开发银行股份有限公司 | 许萍 | 刘洋 | |
1547 | 国家开发银行股份有限公司 | 蒋伟 | 胡冰 | |
1548 | 国家开发银行股份有限公司 | 王天真 | 于杰 | |
1549 | 国家开发银行股份有限公司 | 龙飞 | 贾纯芳 | |
1550 | 国家开发银行股份有限公司 | 胡铁军 | 李连素 | |
1551 | 国家开发银行股份有限公司 | 陈耿 | 陈冰 | |
1552 | 国家开发银行股份有限公司 | 王毅 | 张玮 |
以上是2023年4月解决夫妻两地分居情况公示的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“2023年4月解决夫妻两地分居情况公示”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/310691.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人2004年5月,我局根据原劳动保障部《关于开展劳动保障电话咨询服务的通知》(劳社部函[2003]84号)要求,建设并开通了“12333”电话咨询服务热线,以期为广大参保人提供便捷...[查看全文]
摘要:非城镇户籍外来从业人员缴费比例为:单位和个人的缴费比例共计缴费基数的37.5%。单位缴费比例为28.5%,养老22%,医疗6%,工伤0.5%;个人缴费比例为9%,分别为养老8%...[查看全文]