贵州省公布2015年最低工资标准
近日,经人社部和贵州省人民政府批准,贵州省人社厅发布了2015年最低工资标准。
2015年最低工资标准具体为:一类区1600元/月,二类区1500元/月,三类区1400元/月,非全日制小时最低工资标准为一类区17元/小时,二类区16元/小时,三类区15元/小时。
此次调整的工资标准从2015年10月1日起执行。
下面跟中国社保网小编一起来看看全国各地最低工资标准情况:
全国各地区月最低工资标准情况(截至9月28日)
截至9月28日全国各地区月最低工资标准情况 | |||||
单位:元 | |||||
地区 |
标准实行 日期 |
月 最 低 工 资 标 准 | |||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
北京 | 2015.04.01 | 1720 | |||
天津 | 2015.04.01 | 1850 | |||
河北 | 2014.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 |
内蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 |
辽宁 | 2013.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2013.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龙江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2015.04.01 | 2020 | |||
江苏 | 2014.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 |
安徽 | 2013.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 |
江西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 |
山东 | 2015.03.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
河南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
湖北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
湖南 | 2015.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 |
广东 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 |
其中:深圳 | 2015.03.01 | 2030 | |||
广西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 |
海南 | 2015.01.01 | 1270 | 1170 | 1120 | |
重庆 | 2014.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | |
贵州 | 2015.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | |
云南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | |
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | |||
陕西 | 2015.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 |
甘肃 | 2015.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 |
青海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
宁夏 | 2015.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | |
新疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
注:加底色地区为尚未调整最低工资地区。斜体加粗地区为拟调整最低工资标准但尚未开始执行新标准地区。 |
“2015年全国各地区月最低工资标准情况(截至9月28日)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/fagui/123849.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]