城乡低保标准并轨一体化_2015各地城乡低保标准表
各地实现城乡低保标准并轨一体化。最新消息,上海、北京、南京等国内城市相继调整城乡居民最低生活保障标准,实现城乡低保标准一体化。据2015年最新各地城乡居民最低生活保障标准显示,2015年上海市城乡低保标准为790元/月最高,北京2015年城乡低保标准710元/月,位列全国第二,南京2015年城乡低保标准700元/月,位列全国第三。
2015最新各地城乡低保标准表
地区 | 城市低保标准 | 农村低保标准 | 调整时间 |
上海 | 790 | 790 | 2015年4月1日 |
北京 | 710 | 710 | 2015年7月1日 |
天津 | 705 | 540 | 2015年4月1日 |
南京 | 700 | 700 | 2015年7月1日 |
杭州 | 660 | 660 | 2014年12月1日 |
拉萨 | 640 | 2450元/年 | 2015年 |
广州 | 600 | 560-600 | 2014年1月1日 |
武汉 | 580 | 320 | 2015年1月1日 |
郑州 | 520 | 290 | 2015年7月1日 |
哈尔滨 | 510 | 3000/年 | 2014年10月1日 |
合肥 | 510 | 510 | 2015年1月1日 |
石家庄 | 500 | 2700元/年 | 2013年12月 |
呼和浩特 | 515-565 | 3644元/年 | 2015年1月1日 |
沈阳 | 505-580 | 295-355 | 2015年7月1日 |
济南 | 500-550 | 300 | 2015年4月1日 |
西安 | 480-510 | 255-265 | 2014年10月 |
昆明 | 475-530 | 215-295 | 2015年4月1日 |
太原 | 453-505 | 288-505 | 2015年1月1日 |
南昌 | 450-480 | 280 | 2015年1月1日 |
长沙 | 450 | 450 | 2015年7月1日 |
海口 | 450 | 360 | 2013年7月1日 |
贵阳 | 425-530 | 200-530 | 2015年1月1日 |
成都 | 400-500 | 400-500 | 2014年11月1日 |
兰州 | 387-515 | 2453元/年 | 2015年5月30日 |
银川 | 380 | 2400元/年 | 2015年 |
乌鲁木齐 | 380 | 195 | 2015年 |
西宁 | 373 | 2345元/年 | 2015年1月1日 |
重庆 | 365-385 | 215-225 | 2014年10月1日 |
长春 | 350-435 | 2650-2700/年 | 2014年10月1日 |
南宁 | 250 | 103 | 2014年1月1日 |
福州 | 最低工资标准36%-42% | 不低于2300/年 | - |
据了解到,上海城乡低保标准并轨一体化是在4月1日起开始,统一调整为每人每月790元,较之前城镇低保标准710元,提高了11.27%;农村此前低保标准委620元,提高了27.4%。
与此同时,国内其他城市也在准备实现城乡低保标准并轨一体化。长沙7月1日起开始实行城乡低保标准一体化450元/月;广州近日也将此提上议程。
“2015最新各地城乡低保标准表”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/fagui/111881.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人众所周知,我国养老保险的最低缴费年限是15年,但大部分人的工作年限却不止15年,也就是说,实际上的缴费年限远远超出15年;因此,即便增加缴费年限,对个人的影响也相对较...[查看全文]