2023-2023年广州社保缴费基数一览表
2023年7月1日起,广州工伤保险缴费基数将进行调整。由于统计部门暂未公布本市2023年职工月平均工资,缴存基数上下限暂定为以广州市2023年职工月平均工资5808元计算(除下限按不低于最低工资标准计算部分),那么2023-2023年广州社保缴费基数是多少?
2023社保年度(2023.7.1-2023.6.30)费各险种缴费基数对照表
征收品目名称 | 统筹区 | 调整时间 | 缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | 说明 |
用 人 单 位 | |||||
城镇职工基本养老保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城、从化市属 | 2023年7月1日 | 13404 | 2139 | |
农转居养老保险 | 广州市一体化统筹区 | 2023年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城镇职工基本医疗保险 | 广州市一体化统筹区\番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2023年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病医疗补助金 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2023年7月1日 | 5808 | 5808 | 2023市职工平均工资 |
过渡性基本医疗保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2023年7月1日 | 5808 | 5808 | 2023市职工平均工资 |
补充医疗保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2023年7月1日 | 5808 | 5808 | 2023市职工平均工资 |
住院保险 | 全部 | 2023年7月1日 | 5808 | 5808 | 2023市职工平均工资 |
外来从业人员医疗保险 | 2023年7月1日 | 5808 | 5808 | 2023市职工平均工资 | |
工伤保险 | 2023年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工资 | |
失业保险 | 2023年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工资 | |
生育保险 | 2023年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员 | |||||
城镇职工基本养老保险 | 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 | 2023年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他险种 | 全部 | 2023年7月1日 | 5808 | 5808 | 2023市职工平均工资 |
统计部门公布广州市2023年职工月平均工资后,小编会在第一时间更新本文!
中国社保网小编提示:以上内容数据仅供参考!
以上是2023-2023年广州社保缴费基数的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“2023-2023年广州社保缴费基数”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/309717.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人中国社会保障体系被认为不公平而且使用起来不灵活 英国《卫报》周二网络版刊登该报驻中国记者发自河北赤城的文章讲述中国被认为困难,不灵活且不公平的社保体系。 ...[查看全文]
目前赋闲在家的围棋职业五段曹恒廷,16日发了一条长微博,题为《职业运动员社保远不如农民工》,吐槽自己作为签约棋手却不能享受应有的社保待遇以及拿到部分欠薪,揭开了一...[查看全文]