贵州省公布2023年
近日,经人社部和贵州省人民政府批准,贵州省人社厅发布了2023年最低工资标准。
2023年最低工资标准具体为:一类区1600元/月,二类区1500元/月,三类区1400元/月,非全日制小时最低工资标准为一类区17元/小时,二类区16元/小时,三类区15元/小时。
此次调整的工资标准从2023年10月1日起执行。
下面跟中国社保网小编一起来看看全国各地最低工资标准:
全国月最低工资标准情况(28日)
截至9月28日全国各地区月最低工资标准情况 | |||||
单位:元 | |||||
地区 | 标准实行 日期 | 月 最 低 工 资 标 准 | |||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
北京 | 2023.04.01 | 1720 | |||
天津 | 2023.04.01 | 1850 | |||
河北 | 2023.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2023.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 |
内蒙古 | 2023.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 |
辽宁 | 2023.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2023.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龙江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2023.04.01 | 2023 | |||
江苏 | 2023.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2023.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 |
安徽 | 2023.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2023.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 |
江西 | 2023.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 |
山东 | 2023.03.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
河南 | 2023.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
湖北 | 2023.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
湖南 | 2023.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 |
广东 | 2023.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 |
其中:深圳 | 2023.03.01 | 2030 | |||
广西 | 2023.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 |
海南 | 2023.01.01 | 1270 | 1170 | 1120 | |
重庆 | 2023.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2023.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | |
贵州 | 2023.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | |
云南 | 2023.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | |
西藏 | 2023.01.01 | 1400 | |||
陕西 | 2023.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 |
甘肃 | 2023.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 |
青海 | 2023.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
宁夏 | 2023.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | |
新疆 | 2023.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
注:加底色地区为尚未调整最低工资地区。斜体加粗地区为拟调整最低工资标准但尚未开始执行新标准地区。 |
以上是2023年全国各地区月最低工资标准情况(截至9月28日)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解社保相关知识 ,请持续关注中国社保网。
“2023年全国各地区月最低工资标准情况(截至9月28日)”由中国社保网收集整理编辑。
本文地址:http://www.shebaodata.com/zhishi/309445.html
为了社保知识的普及、信息的传播,中国社保网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。否则我们将保留追究其版权责任的权利!
人消灭假户口,必先除“内鬼”,因为没有“内鬼”的配合,在现有的技术条件下,要想办假户口绝非易事。当然,公安机关除了清除“内鬼”,还要严厉打击各种作假钻空的非法行为...[查看全文]
本问提供:深圳社保查询、深圳社保局详细地址及联系电话。 中国社保网温馨提示:网上查询个人社保时,查不到生育保险金额,只能查到个人养老帐户和医疗保险金额,其他网上...[查看全文]